科创板融资余额环比前一日减少1.82亿元,其中,21股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有财富趋势、龙芯中科、佰维存储等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月24日,科创板两融余额合计1054.10亿元,较上一交易日减少3.98亿元,其中,融资余额合计898.57亿元,较上一交易日减少1.82亿元。为连续7个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有259只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额在5000万元至1亿元的有165只,融资余额低于5000万元的有141只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有256只,融资净买入超千万元的共有6只,融资净买入在500万元至1000万元的有15只,融资净买入在100万元至500万元的有94只,融资净买入不足百万元的有141只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、芯源微等,融资余额分别减少5548.42万元、1907.77万元、1869.06万元。
融资净买入金额最多的是财富趋势,该股最新融资余额6.16亿元,环比上一日增加3305.69万元,该股当日上涨8.53%,融资净买入金额居前的还有龙芯中科、佰维存储、中微公司等,净买入金额分别为3297.06万元、2531.78万元、2507.62万元。
获融资客净买入超500万元的科创板股中,当日平均下跌0.48%,涨幅居前的有财富趋势、莱特光电、龙芯中科等,分别上涨8.53%、3.16%、2.70%,跌幅居前的有聚和材料、鼎通科技、中微公司等,跌幅分别为7.81%、5.50%、3.73%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有6只当日获沪股通增持,分别是中微公司、聚和材料、中控技术等,增持金额分别为9311.35万元、1558.25万元、1306.45万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.40%,融资余额占比最高的是九联科技,该股最新融资余额为4.10亿元,占流通市值的比例为12.01%,融资余额占比较高的还有东芯股份、国力股份、国光电气,占比分别为7.43%、5.13%、5.09%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | 61597.21 | 3305.69 | 5.67 | 8.53 |
688047 | 龙芯中科 | 49921.10 | 3297.06 | 7.07 | 2.70 |
688525 | 佰维存储 | 27390.51 | 2531.78 | 10.18 | -2.26 |
688012 | 中微公司 | 118791.40 | 2507.62 | 2.16 | -3.73 |
688777 | 中控技术 | 79432.97 | 1163.49 | 1.49 | 2.42 |
688169 | 石头科技 | 16925.94 | 1046.92 | 6.59 | 1.52 |
688103 | 国力股份 | 12028.23 | 969.40 | 8.77 | -3.02 |
688150 | 莱特光电 | 8030.57 | 874.61 | 12.22 | 3.16 |
688503 | 聚和材料 | 17311.62 | 864.26 | 5.25 | -7.81 |
688390 | 固德威 | 57098.29 | 850.01 | 1.51 | -3.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 6918.37 | 826.54 | 13.57 | 0.13 |
688668 | 鼎通科技 | 8310.97 | 817.80 | 10.91 | -5.50 |
688017 | 绿的谐波 | 29151.74 | 806.13 | 2.84 | -1.32 |
688578 | 艾力斯 | 55158.07 | 803.25 | 1.48 | 1.21 |
688776 | 国光电气 | 13239.92 | 722.68 | 5.77 | 2.69 |
688187 | 时代电气 | 36431.94 | 719.45 | 2.01 | 0.15 |
688110 | 东芯股份 | 52916.87 | 690.37 | 1.32 | -0.96 |
688133 | 泰坦科技 | 17037.81 | 672.40 | 4.11 | -2.70 |
688609 | 九联科技 | 40972.72 | 616.08 | 1.53 | -0.48 |
688439 | 振华风光 | 15623.68 | 592.30 | 3.94 | -2.58 |
688472 | 阿特斯 | 22832.64 | 536.19 | 2.40 | 1.32 |
688258 | 卓易信息 | 18374.79 | 453.62 | 2.53 | -0.14 |
688222 | 成都先导 | 12762.01 | 451.17 | 3.66 | -0.24 |
688328 | 深科达 | 7017.06 | 447.20 | 6.81 | -1.94 |
688055 | 龙腾光电 | 7836.61 | 431.71 | 5.83 | 1.49 |
688327 | 云从科技 | 67456.04 | 429.99 | 0.64 | 0.30 |
688399 | 硕世生物 | 17439.37 | 421.93 | 2.48 | -0.68 |
688092 | 爱科科技 | 4428.72 | 412.57 | 10.27 | 3.73 |
688559 | 海目星 | 40543.10 | 390.85 | 0.97 | -0.65 |
688002 | 睿创微纳 | 37250.42 | 387.06 | 1.05 | -1.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。