CFi.CN讯:银行基金 (基金代码:161723)公布 招商中证银行指数证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商银行和中信银行。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) | ||
招商中证银行指数 A | 招商中证银行指数 C | 招商中证银行指数 E | |
1.本期已实现收益 | -7,584,757.99 | -177,558.47 | -44,166.84 |
2.本期利润 | -74,015,716.62 | -1,636,422.81 | -392,084.27 |
3.加权平均基金份额 本期利润 | -0.0742 | -0.0741 | -0.0781 |
4.期末基金资产净值 | 1,088,871,269.01 | 25,151,958.14 | 5,426,176.78 |
5.期末基金份额净值 | 1.0919 | 1.0897 | 1.0875 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 5,659,500 | 157,447,290.00 | 14.06 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 6,874,241 | 111,431,446.61 | 9.95 |
3 | 601398 | 工商银行 | 16,567,402 | 79,192,181.56 | 7.07 |
4 | 601328 | 交通银行 | 12,987,913 | 74,550,620.62 | 6.66 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 8,675,300 | 58,037,757.00 | 5.18 |
6 | 601288 | 农业银行 | 15,091,225 | 54,932,059.00 | 4.91 |
7 | 600016 | 民生银行 | 11,734,355 | 43,886,487.70 | 3.92 |
8 | 000001 | 平安银行 | 4,586,162 | 43,064,061.18 | 3.85 |
9 | 601988 | 中国银行 | 9,961,821 | 39,747,665.79 | 3.55 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 1,872,700 | 37,659,997.00 | 3.36 |
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 688563 | 航材股份 | 973 | 58,856.77 | 0.01 |
2 | 688548 | 广钢气体 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
3 | 301511 | 德福科技 | 2,113 | 48,489.83 | 0.00 |
4 | 301526 | 国际复材 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
5 | 301487 | 盟固利 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |