17股年报业绩预增 10股超1倍

尚怡达人 2024-01-18 68794人围观 利润科技证券光学教育
  CFi.CN讯:  从1月18日晚间年报业绩预告来看,17股年报预增,10股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是双箭股份(002381),增长111.18%;力生制药(002393),增长263.22%;齐峰新材(002521),增长2554.61%。

  年报业绩增长超过1倍的公司
代码 证券名称 预告年度 预告类型 预计结果说明 预计幅度起始 预计幅度截止
002381 双箭股份 2023-12-31 预增 预计:净利润24000-28000,变动幅度111.19%-146.38% 111.18% 146.38%
002393 力生制药 2023-12-31 预增 预计:净利润34000-38000,变动幅度263.20%-305.90% 263.22% 305.95%
002521 齐峰新材 2023-12-31 预增 预计:净利润22500-26000,变动幅度2554.62%-2967.56% 2554.61% 2967.55%
002616 长青集团 2023-12-31 预增 预计:净利润15400-17000,变动幅度101.57%-122.52% 101.57% 122.51%
002745 木林森 2023-12-31 预增 预计:净利润42700-50600,变动幅度120.20%-160.94% 120.20% 160.93%
603050 科林电气 2023-12-31 预增 预计:净利润25000-31000,变动幅度119.30%-171.93% 118.47% 170.91%
603950 长源东谷 2023-12-31 预增 预计:净利润25000-29600,变动幅度149.86%-195.83% 149.85% 195.82%
605319 无锡振华 2023-12-31 预增 预计:净利润26000-29500,变动幅度221.33%-264.59% 221.32% 264.58%
688386 泛亚微透 2023-12-31 预增 预计:净利润8500-9800,变动幅度171.18%-212.65% 171.17% 212.65%
688510 航亚科技 2023-12-31 预增 预计:净利润8950-9450,变动幅度346.16%-371.09% 346.11% 371.03%
  年报业绩预增的公司
代码 证券名称 预告年度 预告类型 预计结果说明 预计幅度起始 预计幅度截止
600059 古越龙山 2023-12-31 预增 预计:净利润39220-41500,变动幅度94.27%-105.57% 94.27% 105.56%
603829 洛凯股份 2023-12-31 预增 预计:净利润9300-12800,变动幅度23.41%-69.85% 23.40% 69.85%
605098 行动教育 2023-12-31 预增 预计:净利润21000-24000,变动幅度89.00%-116.00% 89.43% 116.49%
688127 蓝特光学 2023-12-31 预增 预计:净利润17100-18600,变动幅度78.00%-93.61% 77.99% 93.61%
688153 唯捷创芯 2023-12-31 预增 预计:净利润9500,变动幅度77.93%-77.93% 77.93% 77.93%
688475 萤石网络 2023-12-31 预增 预计:净利润54000-58000,变动幅度61.92%-73.92% 62.12% 74.13%
688533 上声电子 2023-12-31 预增 预计:净利润16000,变动幅度83.56%-83.56% 83.55% 83.55%
不容错过
Powered By Z-BlogPHP