CFi.CN讯: 1月15日大宗交易显示,有17股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为*ST西域(300859)[-22.09%]、鸿日达(301285)[-19.95%]、保力新(300116)[-18.67%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
28.20 | 21.97 | 22.09% | - | 2197000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
15.74 | 12.60 | 19.95% | - | 18900000 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
|
|
1.50 | 1.22 | 18.67% | - | 951000 | 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
|
|
24.65 | 20.20 | 18.05% | - | 8080000 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
|
|
50.34 | 41.33 | 17.90% | - | 4959600 | 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
|
|
14.58 | 12.16 | 16.60% | - | 4999000 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
14.58 | 12.17 | 16.53% | - | 3759300 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
12.83 | 10.71 | 16.52% | - | 4999400 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
12.83 | 10.72 | 16.45% | - | 4214000 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
|
|
7.56 | 6.49 | 14.15% | - | 8891300 | 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
|
|
23.74 | 21.07 | 11.25% | - | 21070000 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 |
|
|
2.64 | 2.36 | 10.61% | - | 708000 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
|
|
4.14 | 3.72 | 10.14% | - | 6510000 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
|
|
4.14 | 3.72 | 10.14% | - | 10974000 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
|
|
4.14 | 3.72 | 10.14% | - | 1860000 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
|
|
47.22 | 42.50 | 10.00% | - | 5100000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
|
|
47.22 | 42.50 | 10.00% | - | 7650000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 6200000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 2015000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 3100000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 3100000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 6200000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 6200000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
16.96 | 15.50 | 8.61% | - | 3100000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
|
|
10.18 | 9.34 | 8.25% | - | 5486300 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
|
|
16.74 | 15.40 | 8.00% | - | 6930000 | 粤开证券股份有限公司惠州分公司 | 平安证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 |
|
|
12.83 | 11.81 | 7.95% | - | 17715000 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
|
|
3.71 | 3.45 | 7.01% | - | 3086400 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
|
|
8.05 | 7.64 | 5.09% | - | 3132400 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
|
|
21.88 | 21.22 | 3.02% | - | 3819600 | 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
|
|
17.15 | 16.65 | 2.92% | - | 4995000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
|
|
17.15 | 16.65 | 2.92% | - | 3330000 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
|
|
5.85 | 5.70 | 2.56% | - | 4560000 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
|
|
7.34 | 7.18 | 2.18% | - | 62006500 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 |
|
|
52.85 | 51.79 | 2.01% | - | 12947500 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 |
|
|
4.64 | 4.55 | 1.94% | - | 9555000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司银川湖滨东街证券营业部 |
|
|
11.11 | 10.94 | 1.53% | - | 3282000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
|
|
23.52 | 23.17 | 1.49% | - | 13902000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 |
|
|
3.42 | 3.37 | 1.46% | - | 1685000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.42 | 3.37 | 1.46% | - | 1685000 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.42 | 3.37 | 1.46% | - | 1685000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.42 | 3.37 | 1.46% | - | 1651300 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.42 | 3.37 | 1.46% | - | 1685000 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
6.58 | 6.49 | 1.37% | - | 13078000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
23.52 | 23.28 | 1.02% | - | 9312000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
7.90 | 7.82 | 1.01% | - | 78200000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
|
|
12.90 | 12.77 | 1.01% | - | 8300500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 |
|
|
37.17 | 36.80 | 1.00% | - | 5339700 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
|
|
2.05 | 2.04 | 0.49% | - | 16320000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
|
|
2.05 | 2.04 | 0.49% | - | 5100000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
|
|
5.16 | 5.14 | 0.39% | - | 2056000 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
上一篇:*ST左江(300799):独立董事工作制度 下一篇:跟紧二手车行业变革浪潮