原标题:朗新集团:关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)、徐长军先生所持本公司部分股份质押的通知,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
注:表中股份限售为高管锁定股。
朗新科技集团股份有限公司 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人共计持有本公司股份 30,902.6849万股,占本公司股份总数的 28.19%,累计质押股份数占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持本公司股份总数的 37.35%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司
董事会
2024年 1月 10日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)、徐长军先生所持本公司部分股份质押的通知,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次质 押数量 (万 股) | 占其 所持 股份 比例 (% ) | 占公 司总 股本 比例 (% ) | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 |
徐长 军 | 是 | 80 | 2.09 | 0.07 | 否 | 是 | 2024/1/ 8 | 2024/3/ 8 | 华泰证券股份 有限公司 | 补充 质押 |
徐长 军 | 是 | 31 | 0.81 | 0.03 | 否 | 是 | 2024/1/ 9 | 2024/6/ 27 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 补充 质押 |
无锡 群英 | 是 | 90 | 2.35 | 0.08 | 否 | 是 | 2024/1/ 10 | 2024/8/ 7 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 补充 质押 |
无锡 群英 | 是 | 45 | 1.18 | 0.04 | 否 | 是 | 2024/1/ 10 | 2024/5/ 17 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 补充 质押 |
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 | 持股 数量 (万股) | 持股 比例 (% ) | 本次质 押前质 押股份 数量 (万 股) | 本次质 押后质 押股份 数量 (万 股) | 占其 所持 股份 比例 (% ) | 占公 司总 股本 比例 (% ) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 (万股) | 占已 质押 股份 比例 (% ) | 未质押 股份限 售和冻 结数量 (万 股) | 占未 质押 股份 比例 (% ) | |||||||
无锡朴华 | 12640.266 | 11.53 | 4620.9 | 4620.9 | 36.56 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡群英 | 3824.542 | 3.49 | 1050 | 1185 | 30.98 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐长军 | 3828.6207 | 3.49 | 1535 | 1646 | 42.99 | 1.50 | 1646 | 100 | 1225.46 55 | 56.15 |
无锡杰华 投资合伙 企业(有 限合伙) | 3079.6126 | 2.81 | 1430 | 1430 | 46.43 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡曦杰 智诚投资 合伙企业 (有限合 伙) | 2664.6277 | 2.43 | 1259 | 1259 | 47.25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡易朴 投资合伙 企业(有 限合伙) | 2884.5519 | 2.63 | 1400 | 1400 | 48.53 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡富赡 投资合伙 企业(有 限合伙) | 982.334 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡羲华 投资合伙 企业(有 限合伙) | 578.604 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无锡道元 投资合伙 企业(有 限合伙) | 419.526 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 30902.6849 | 28.19 | 11294.9 | 11540.9 | 37.35 | 10.52 | 1646 | 14.26 | 1225.46 55 | 6.33 |
朗新科技集团股份有限公司 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人共计持有本公司股份 30,902.6849万股,占本公司股份总数的 28.19%,累计质押股份数占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持本公司股份总数的 37.35%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司
董事会
2024年 1月 10日