证券时报·数据宝统计显示,19家创业板公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,预盈的有1家,预降的有7家。
创业板全年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 预盈 | 625.26 | 5.86 | -2.33 | 基础化工 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 预增 | 138.63 | 27.27 | -1.55 | 传媒 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 预增 | 130.00 | 6.32 | -6.92 | 汽车 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 预增 | 56.48 | 45.40 | -2.24 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 2024.01.05 | 预增 | 46.50 | 271.39 | -7.79 | 美容护理 |
300146 | 汤臣倍健 | 2024.01.05 | 预增 | 25.00 | 16.56 | -2.76 | 食品饮料 |
301508 | 中机认检 | 2023.11.27 | 预增 | 22.81 | 33.15 | -3.66 | 社会服务 |
300049 | 福瑞股份 | 2024.01.06 | 预增 | 15.00 | 41.17 | -5.55 | 医药生物 |
301555 | 惠柏新材 | 2023.10.30 | 预增 | 3.38 | 43.85 | 4.58 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 2024.01.04 | 预平 | 2.78 | 15.13 | -2.51 | 社会服务 |
301578 | 辰奕智能 | 2023.12.25 | 预平 | 2.09 | 71.04 | -7.98 | 家用电器 |
301413 | 安培龙 | 2023.12.13 | 预平 | 1.89 | 67.26 | -9.35 | 机械设备 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.06 | 预降 | -6.18 | 64.29 | -9.45 | 机械设备 |
301568 | 思泰克 | 2023.11.23 | 预降 | -8.65 | 42.78 | -6.23 | 机械设备 |
301516 | 中远通 | 2023.12.05 | 预降 | -19.81 | 21.50 | 1.37 | 电力设备 |
301566 | 达利凯普 | 2023.12.28 | 预降 | -22.70 | 28.43 | -1.93 | 电子 |
300214 | 日科化学 | 2023.12.11 | 预降 | -44.02 | 6.32 | -2.77 | 基础化工 |
301526 | 国际复材 | 2023.12.21 | 预降 | -52.21 | 5.66 | 2.35 | 建筑材料 |
300801 | 泰和科技 | 2024.01.05 | 预降 | -62.28 | 16.30 | -5.12 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。