证券时报·数据宝统计,药明生物在港交所公告显示,12月28日以每股28.250港元至29.300港元的价格回购67.30万股,回购金额达1943.15万港元。该股当日收盘价28.900港元,上涨5.09%,全天成交额9.26亿港元。
自12月18日以来公司已连续7日进行回购,合计回购834.50万股,累计回购金额2.35亿港元。 其间该股累计下跌2.03%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购3474.60万股,累计回购金额10.05亿港元。(数据宝)
药明生物回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.28 | 67.30 | 29.300 | 28.250 | 1943.15 |
2023.12.27 | 83.00 | 27.700 | 27.300 | 2280.23 |
2023.12.22 | 228.00 | 27.850 | 26.700 | 6160.26 |
2023.12.21 | 107.50 | 29.000 | 28.150 | 3064.37 |
2023.12.20 | 134.00 | 29.150 | 28.650 | 3860.83 |
2023.12.19 | 136.50 | 28.750 | 28.100 | 3873.87 |
2023.12.18 | 78.20 | 29.400 | 29.150 | 2288.77 |
2023.12.13 | 332.00 | 28.100 | 27.500 | 9239.91 |
2023.12.12 | 325.00 | 28.750 | 28.200 | 9274.77 |
2023.12.08 | 667.00 | 29.350 | 28.750 | 19466.03 |
2023.12.07 | 1316.10 | 30.000 | 28.650 | 38999.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。