今日9只A股跌停 电子行业跌幅最大

尚怡达人 2024-01-08 75966人围观 投资汽车美容金融科技

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.66%,A股成交量341.96亿股,成交金额3894.53亿元,比上一个交易日减3.01%。个股方面,820只个股上涨,其中涨停34只,4354只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、环保等涨幅最大,涨幅分别为0.55%、0.31%、0.24%;电子、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、2.24%、1.77%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

今日9只A股跌停 电子行业跌幅最大

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
石油石化 0.55 29.76 19.03 统一股份 1.80
煤炭 0.31 71.10 94.22 兰花科创 6.11
环保 0.24 38.00 27.99 巴安水务 10.10
公用事业 0.19 68.36 9.94 新股 6.27
银行 -0.01 42.90 1.05 兰州银行 -1.17
基础化工 -0.17 223.59 22.86 润禾材料 -8.38
交通运输 -0.34 79.69 -27.66 申通地铁 -3.02
建筑材料 -0.34 48.91 10.60 法狮龙 -2.38
建筑装饰 -0.37 86.87 3.10 深桑达A -8.29
农林牧渔 -0.38 41.62 -12.59 索宝蛋白 -3.73
钢铁 -0.44 14.72 -6.50 甬金股份 -2.32
有色金属 -0.44 130.41 -4.16 悦安新材 -3.85
非银金融 -0.50 83.18 -8.76 弘业期货 -3.20
纺织服饰 -0.63 53.31 -13.58 泰慕士 -9.26
房地产 -0.64 55.32 -4.84 中迪投资 -4.91
食品饮料 -0.79 94.03 -14.21 泉阳泉 -3.30
综合 -0.80 9.03 -7.65 *ST园城 -5.01
医药生物 -0.83 273.74 2.76 金迪克 -9.69
电力设备 -0.95 271.38 -9.55 八方股份 -6.45
家用电器 -0.99 50.76 -3.19 盾安环境 -7.58
商贸零售 -1.02 54.91 -14.31 南极电商 -6.00
轻工制造 -1.12 69.16 -5.15 亚振家居 -10.03
通信 -1.29 140.42 0.58 恒信东方 -6.16
汽车 -1.35 245.61 0.16 华达科技 -6.99
美容护理 -1.36 12.15 -12.04 爱美客 -2.56
社会服务 -1.47 40.70 -16.53 中机认检 -7.07
机械设备 -1.60 317.75 0.57 集智股份 -9.82
传媒 -1.68 306.06 -27.79 华扬联众 -10.03
国防军工 -1.77 132.22 -21.33 中国卫通 -6.39
计算机 -2.24 341.79 -1.87 威创股份 -9.91
电子 -2.28 445.17 7.14 佰维存储 -6.86

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP