原标题:欣锐科技:2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(首次授予日)
深圳欣锐科技股份有限公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(首次授予日) 一、本激励计划分配总览
1、本激励计划授予的第二类限制性股票分配情况如下:
注: 1、上述任一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的 1%;
2、激励对象因任何原因放弃获授权益的,由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息;
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
2、本激励计划授予的股票期权分配情况如下:
注: 1、上述任一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的 1%;
2、激励对象因任何原因放弃获授权益的,由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息;
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象情况(除上表披露人员外)
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2023年12月25日
深圳欣锐科技股份有限公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(首次授予日) 一、本激励计划分配总览
1、本激励计划授予的第二类限制性股票分配情况如下:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的权益 数量(万股) | 占本激励计划授 予权益总数的比 例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% |
2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% |
3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经理 | 22.00 | 1.83% | 0.13% |
4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% |
5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0.28% | 0.02% |
二、其他激励对象 | ||||||
中层管理人员、核心技术(业务)骨干和董事会认 为需要激励的优秀人才(190人) | 298.34 | 24.86% | 1.80% | |||
首次授予权益数量合计(195人) | 357.00 | 29.75% | 2.15% | |||
预留部分 | 43.00 | 3.58% | 0.26% | |||
合计 | 400.00 | 33.33% | 2.41% |
2、激励对象因任何原因放弃获授权益的,由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息;
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
2、本激励计划授予的股票期权分配情况如下:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的权 益数量(万 份) | 占本激励计划授 予权益总数的比 例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 |
一、董事、高级管理人员 | ||||||
1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 26.67 | 2.22% | 0.16% |
2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 26.67 | 2.22% | 0.16% |
3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经理 | 44.00 | 3.67% | 0.27% |
4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 13.33 | 1.11% | 0.08% |
5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 6.67 | 0.56% | 0.04% |
二、其他激励对象 | |||
中层管理人员、核心技术(业务)骨干和董事会认为 需要激励的优秀人才(190人) | 595.66 | 49.64% | 3.60% |
首次授予权益数量合计(195人) | 713.00 | 59.42% | 4.30% |
预留部分 | 87.00 | 7.25% | 0.53% |
合计 | 800.00 | 66.67% | 4.83% |
2、激励对象因任何原因放弃获授权益的,由董事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息;
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象情况(除上表披露人员外)
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 肖启 | 核心技术(业务)人员 |
2 | 陈海霞 | 核心技术(业务)人员 |
3 | 杨玲 | 核心技术(业务)人员 |
4 | 吴其美 | 核心技术(业务)人员 |
5 | 袁兴霞 | 核心技术(业务)人员 |
6 | 江斌 | 核心技术(业务)人员 |
7 | 江宝迪 | 核心技术(业务)人员 |
8 | 龚婷 | 核心技术(业务)人员 |
9 | 匡田玉 | 核心技术(业务)人员 |
10 | 胡永进 | 核心技术(业务)人员 |
11 | 叶鑫 | 核心技术(业务)人员 |
12 | 王孝乾 | 核心技术(业务)人员 |
13 | 周道 | 核心技术(业务)人员 |
14 | 巩加忠 | 核心技术(业务)人员 |
15 | 邓国松 | 核心技术(业务)人员 |
16 | 吴娇 | 核心技术(业务)人员 |
17 | 龚辉 | 核心技术(业务)人员 |
18 | 郑小美 | 核心技术(业务)人员 |
19 | 王世文 | 核心技术(业务)人员 |
20 | 马修池 | 核心技术(业务)人员 |
21 | 贺建波 | 核心技术(业务)人员 |
22 | 马彩凤 | 核心技术(业务)人员 |
23 | 罗金平 | 核心技术(业务)人员 |
24 | 孙丽 | 核心技术(业务)人员 |
25 | 凌健 | 核心技术(业务)人员 |
26 | 徐华峰 | 核心技术(业务)人员 |
27 | 代莹莹 | 核心技术(业务)人员 |
28 | 蒲勇 | 核心技术(业务)人员 |
29 | 石云龙 | 核心技术(业务)人员 |
30 | 靳安琴 | 核心技术(业务)人员 |
31 | 毛锦伟 | 核心技术(业务)人员 |
32 | 郑向红 | 核心技术(业务)人员 |
33 | 胡国强 | 核心技术(业务)人员 |
34 | 沈功理 | 核心技术(业务)人员 |
35 | 段仁峰 | 核心技术(业务)人员 |
36 | 吴作炳 | 核心技术(业务)人员 |
37 | 贾绪雷 | 核心技术(业务)人员 |
38 | 覃飞雄 | 核心技术(业务)人员 |
39 | 曹井彬 | 核心技术(业务)人员 |
40 | 潘峰 | 核心技术(业务)人员 |
41 | 罗满云 | 核心技术(业务)人员 |
42 | 侯红 | 核心技术(业务)人员 |
43 | 洪英林 | 核心技术(业务)人员 |
44 | 杨伟东 | 核心技术(业务)人员 |
45 | 陈政 | 核心技术(业务)人员 |
46 | 孙文强 | 核心技术(业务)人员 |
47 | 于刚 | 核心技术(业务)人员 |
48 | 赵志远 | 核心技术(业务)人员 |
49 | 虞伟 | 核心技术(业务)人员 |
50 | 王坤 | 核心技术(业务)人员 |
51 | 伍美玲 | 核心技术(业务)人员 |
52 | 何福华 | 核心技术(业务)人员 |
53 | 黄娟蕊 | 核心技术(业务)人员 |
54 | 周艳莉 | 核心技术(业务)人员 |
55 | 薛波波 | 核心技术(业务)人员 |
56 | 刘双全 | 核心技术(业务)人员 |
57 | 张森炼 | 核心技术(业务)人员 |
58 | 李国荣 | 核心技术(业务)人员 |
59 | 黄勇军 | 核心技术(业务)人员 |
60 | 李金彪 | 核心技术(业务)人员 |
61 | 熊恒 | 核心技术(业务)人员 |
62 | 向明昕 | 核心技术(业务)人员 |
63 | 肖宏奇 | 核心技术(业务)人员 |
64 | 桑延杰 | 核心技术(业务)人员 |
65 | 杜小松 | 核心技术(业务)人员 |
66 | 陈水兵 | 核心技术(业务)人员 |
67 | 程海光 | 核心技术(业务)人员 |
68 | 罗章鑫 | 核心技术(业务)人员 |
69 | 刘波 | 核心技术(业务)人员 |
70 | 马军 | 核心技术(业务)人员 |
71 | 胡文帅 | 核心技术(业务)人员 |
72 | 汤六行 | 核心技术(业务)人员 |
73 | 向启燕 | 核心技术(业务)人员 |
74 | 杨国强 | 核心技术(业务)人员 |
75 | 郑小璐 | 核心技术(业务)人员 |
76 | 李小勇 | 核心技术(业务)人员 |
77 | 黄伟安 | 核心技术(业务)人员 |
78 | 熊钢 | 核心技术(业务)人员 |
79 | 袁利 | 核心技术(业务)人员 |
80 | 李淼 | 核心技术(业务)人员 |
81 | 何生杰 | 核心技术(业务)人员 |
82 | 杨明 | 核心技术(业务)人员 |
83 | 侯存峰 | 核心技术(业务)人员 |
84 | 王驰 | 核心技术(业务)人员 |
85 | 陈启浩 | 核心技术(业务)人员 |
86 | 赵佳伟 | 核心技术(业务)人员 |
87 | 王帆 | 核心技术(业务)人员 |
88 | 韩冲 | 核心技术(业务)人员 |
89 | 肖隆旺 | 核心技术(业务)人员 |
90 | 卢伟文 | 核心技术(业务)人员 |
91 | 杜连劼 | 核心技术(业务)人员 |
92 | 张成 | 核心技术(业务)人员 |
93 | 谢飞 | 核心技术(业务)人员 |
94 | 唐林 | 核心技术(业务)人员 |
95 | 李勇 | 核心技术(业务)人员 |
96 | 刘佩甲 | 核心技术(业务)人员 |
97 | 余招贵 | 核心技术(业务)人员 |
98 | 蒋芳林 | 核心技术(业务)人员 |
99 | 罗乐 | 核心技术(业务)人员 |
100 | 周浩然 | 核心技术(业务)人员 |
101 | 杨扬 | 核心技术(业务)人员 |
102 | 张瑜 | 核心技术(业务)人员 |
103 | 叶思鸿 | 核心技术(业务)人员 |
104 | 邱晓薇 | 核心技术(业务)人员 |
105 | 罗忠献 | 核心技术(业务)人员 |
106 | 曹欣轩 | 核心技术(业务)人员 |
107 | 劳信泉 | 核心技术(业务)人员 |
108 | 刘德全 | 核心技术(业务)人员 |
109 | 何增健 | 核心技术(业务)人员 |
110 | 李想 | 核心技术(业务)人员 |
111 | 郭淑辉 | 核心技术(业务)人员 |
112 | 吴井发 | 核心技术(业务)人员 |
113 | 李祥 | 核心技术(业务)人员 |
114 | 张盘龙 | 核心技术(业务)人员 |
115 | 欧小电 | 核心技术(业务)人员 |
116 | 胡高明 | 核心技术(业务)人员 |
117 | 郑春荣 | 核心技术(业务)人员 |
118 | 刘鹏飞 | 核心技术(业务)人员 |
119 | 郑鹏辉 | 核心技术(业务)人员 |
120 | 吴芝浩 | 核心技术(业务)人员 |
121 | 曹俊杰 | 核心技术(业务)人员 |
122 | 张仕便 | 核心技术(业务)人员 |
123 | 李明 | 核心技术(业务)人员 |
124 | 邓志政 | 核心技术(业务)人员 |
125 | 苏碧锋 | 核心技术(业务)人员 |
126 | 刘晓红 | 核心技术(业务)人员 |
127 | 肖祖勋 | 核心技术(业务)人员 |
128 | 唐弘扬 | 核心技术(业务)人员 |
129 | 胡云飞 | 核心技术(业务)人员 |
130 | 邓家勇 | 核心技术(业务)人员 |
131 | 刘登科 | 核心技术(业务)人员 |
132 | 梁春 | 核心技术(业务)人员 |
133 | 陈冰冰 | 核心技术(业务)人员 |
134 | 潘小飞 | 核心技术(业务)人员 |
135 | 王科 | 核心技术(业务)人员 |
136 | 李明浩 | 核心技术(业务)人员 |
137 | 杨志成 | 核心技术(业务)人员 |
138 | 王俊 | 核心技术(业务)人员 |
139 | 沈孟 | 核心技术(业务)人员 |
140 | 祁嘉荣 | 核心技术(业务)人员 |
141 | 范达松 | 核心技术(业务)人员 |
142 | 黎雄锦 | 核心技术(业务)人员 |
143 | 黄源 | 核心技术(业务)人员 |
144 | 谢巧纯 | 核心技术(业务)人员 |
145 | 李志聪 | 核心技术(业务)人员 |
146 | 陈良生 | 核心技术(业务)人员 |
147 | 李竹君 | 核心技术(业务)人员 |
148 | 莫光铖 | 核心技术(业务)人员 |
149 | 秦伟 | 核心技术(业务)人员 |
150 | 程静 | 核心技术(业务)人员 |
151 | 赖文冀 | 核心技术(业务)人员 |
152 | 邹凌浩 | 核心技术(业务)人员 |
153 | 何岚 | 核心技术(业务)人员 |
154 | 张庚妹 | 核心技术(业务)人员 |
155 | 祝忠如 | 核心技术(业务)人员 |
156 | 汪强 | 核心技术(业务)人员 |
157 | 王勇-2 | 核心技术(业务)人员 |
158 | 石炼之 | 核心技术(业务)人员 |
159 | 赵德琦 | 核心技术(业务)人员 |
160 | 罗松 | 核心技术(业务)人员 |
161 | 郑育盛 | 核心技术(业务)人员 |
162 | 胡定高 | 核心技术(业务)人员 |
163 | 宋安国 | 核心技术(业务)人员 |
164 | 李东 | 核心技术(业务)人员 |
165 | 邬仲元 | 核心技术(业务)人员 |
166 | 陈杰 | 核心技术(业务)人员 |
167 | 张辉 | 核心技术(业务)人员 |
168 | 王飞 | 核心技术(业务)人员 |
169 | 唐伟华 | 核心技术(业务)人员 |
170 | 方军 | 核心技术(业务)人员 |
171 | 王志亮 | 核心技术(业务)人员 |
172 | 汪启明 | 核心技术(业务)人员 |
173 | 温俊 | 核心技术(业务)人员 |
174 | 徐文杰 | 核心技术(业务)人员 |
175 | 孙亮 | 核心技术(业务)人员 |
176 | 雷隆飞 | 核心技术(业务)人员 |
177 | 杨武龙 | 核心技术(业务)人员 |
178 | 李成治 | 核心技术(业务)人员 |
179 | 吕亚磊 | 核心技术(业务)人员 |
180 | 潘军良 | 核心技术(业务)人员 |
181 | 邵俊 | 核心技术(业务)人员 |
182 | 蒋佳华 | 核心技术(业务)人员 |
183 | 贾景林 | 核心技术(业务)人员 |
184 | 宁忠春 | 核心技术(业务)人员 |
185 | 罗丽芳 | 核心技术(业务)人员 |
186 | 毛莹杰 | 核心技术(业务)人员 |
187 | 陆剑波 | 核心技术(业务)人员 |
188 | 饶学虎 | 核心技术(业务)人员 |
189 | 李红 | 核心技术(业务)人员 |
190 | 安剑波 | 核心技术(业务)人员 |
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2023年12月25日