创业板公司最新融资余额2444.29亿元,已连续四日减少,其间累计减少28.88亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至12月19日,创业板两融余额合计2535.20亿元,较上一交易日减少3.22亿元。其中,融资余额合计2444.29亿元,较上一交易日减少2.42亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少28.88亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.19 | 2535.20 | -3.22 | 2444.29 | -2.42 |
2023.12.18 | 2538.42 | -9.04 | 2446.71 | -7.48 |
2023.12.15 | 2547.46 | -12.02 | 2454.19 | -11.19 |
2023.12.14 | 2559.48 | -6.96 | 2465.39 | -7.78 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有318只,增幅超10%的有38只,融资余额增幅最大的是天键股份,最新融资余额9728.81万元,其间增幅109.00%,其次是新瀚新材、维海德,最新融资余额分别为7939.43万元、5160.30万元,其间增幅分别为68.78%、51.81%。融资余额下降的有548只,降幅超10%的有37只,融资余额降幅最大的是杰创智能,最新融资余额6792.07万元,其间下降25.65%,其次是赛意信息、斯菱股份,最新融资余额分别为1.45亿元、9081.25万元,其间降幅分别为24.51%、23.64%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301383 | 天键股份 | 9728.81 | 109.00 | 301248 | 杰创智能 | 6792.07 | -25.65 |
301076 | 新瀚新材 | 7939.43 | 68.78 | 300687 | 赛意信息 | 14548.74 | -24.51 |
301318 | 维海德 | 5160.30 | 51.81 | 301550 | 斯菱股份 | 9081.25 | -23.64 |
301070 | 开勒股份 | 3914.53 | 49.77 | 300769 | 德方纳米 | 102014.33 | -20.33 |
300627 | 华测导航 | 13119.80 | 46.60 | 301062 | 上海艾录 | 14393.88 | -19.60 |
301512 | 智信精密 | 3993.96 | 43.51 | 301111 | 粤万年青 | 10402.79 | -18.63 |
301083 | 百胜智能 | 5513.07 | 37.23 | 301317 | 鑫磊股份 | 6257.36 | -18.45 |
301057 | 汇隆新材 | 6488.30 | 31.71 | 301159 | 三维天地 | 7249.99 | -18.30 |
301459 | 丰茂股份 | 3179.50 | 31.64 | 301052 | 果麦文化 | 13265.12 | -17.99 |
301025 | 读客文化 | 6354.36 | 31.27 | 300364 | 中文在线 | 150785.10 | -16.57 |
300961 | 深水海纳 | 5493.74 | 30.72 | 301333 | 诺思格 | 1828.88 | -16.41 |
301289 | 国缆检测 | 11773.12 | 26.54 | 301102 | 兆讯传媒 | 3297.64 | -16.31 |
300395 | 菲利华 | 11512.12 | 26.04 | 301381 | 赛维时代 | 8810.81 | -15.97 |
301313 | 凡拓数创 | 12729.55 | 25.98 | 300765 | 新诺威 | 66913.60 | -15.04 |
301280 | 珠城科技 | 6133.17 | 24.68 | 300854 | 中兰环保 | 2036.71 | -14.95 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、电子、基础化工行业,分别有6只、5只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨2.48%,表现强于创业板指,涨幅居前的有新瀚新材、天键股份、国缆检测,分别上涨48.28%、18.38%、14.07%,跌幅居前的有丰茂股份、菲利华、中远通,分别下跌18.15%、12.87%、8.12%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是爱美客,最新融资余额为11.43亿元,其间增加1.17亿元,融资余额增加较多的还有新易盛、中际旭创、C安培龙等,分别增加8476.36万元、6415.85万元、5546.39万元。融资余额减少较多的有中文在线、德方纳米、光弘科技等,分别减少3.00亿元、2.60亿元、1.22亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 11.43 | 1.17 | 300364 | 中文在线 | 15.08 | -3.00 |
300502 | 新易盛 | 19.53 | 0.85 | 300769 | 德方纳米 | 10.20 | -2.60 |
300308 | 中际旭创 | 29.16 | 0.64 | 300735 | 光弘科技 | 8.10 | -1.22 |
301413 | C安培龙 | 0.55 | 0.55 | 300765 | 新诺威 | 6.69 | -1.18 |
300059 | 东方财富 | 131.26 | 0.54 | 300274 | 阳光电源 | 30.80 | -1.10 |
300602 | 飞荣达 | 4.03 | 0.53 | 300750 | 宁德时代 | 91.35 | -1.01 |
300033 | 同花顺 | 14.50 | 0.53 | 300379 | 东方通 | 9.72 | -0.93 |
301383 | 天键股份 | 0.97 | 0.51 | 300601 | 康泰生物 | 17.16 | -0.90 |
300724 | 捷佳伟创 | 8.50 | 0.42 | 300122 | 智飞生物 | 12.42 | -0.89 |
300627 | 华测导航 | 1.31 | 0.42 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.33 | -0.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.28 | 0.37 | 300053 | 航宇微 | 7.18 | -0.62 |
301076 | 新瀚新材 | 0.79 | 0.32 | 301236 | 软通动力 | 20.62 | -0.61 |
301091 | 深城交 | 2.70 | 0.28 | 300366 | 创意信息 | 5.54 | -0.57 |
301313 | 凡拓数创 | 1.27 | 0.26 | 300351 | 永贵电器 | 4.39 | -0.49 |
300081 | 恒信东方 | 2.79 | 0.26 | 300229 | 拓尔思 | 9.00 | -0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。