独家资金:今日主力买进前10股

尚怡达人 2023-12-15 3106人围观 股票比亚迪科技五粮液贵州

12月13日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
巨轮智能 5.27亿 6.30 -453.57 点击查看 主力监控
通化金马 4.31亿 1.90 -2.33 点击查看 主力监控
汉威科技 3.33亿 5.67 -588.63 点击查看 主力监控
精伦电子 2.39亿 8.50 -565.88 点击查看 主力监控
引力传媒 2.38亿 4.03 -169.93 点击查看 主力监控
丰茂股份 1.99亿 17.61 -5289.52 点击查看 主力监控
汉王科技 1.82亿 2.88 295.42 点击查看 主力监控
柯力传感 1.62亿 1.62 -120.87 点击查看 主力监控
三花智控 1.17亿 0.11 -16.07 点击查看 主力监控
湖南发展 9974.23万 2.00 -177.63 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:今日主力买进前10股

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
五粮液 -7.43亿 -0.14 42.25 点击查看 主力监控
贵州茅台 -3.62亿 -0.02 57.96 点击查看 主力监控
东方财富 -3.53亿 -0.18 53.69 点击查看 主力监控
比亚迪 -2.68亿 -0.12 29.29 点击查看 主力监控
文投控股 -2.52亿 -3.54 398.69 点击查看 主力监控
中文在线 -2.33亿 -1.10 75.80 点击查看 主力监控
中科曙光 -2.26亿 -0.38 52.53 点击查看 主力监控
景嘉微 -2.18亿 -0.91 422.84 点击查看 主力监控
欧菲光 -1.84亿 -0.60 61.01 点击查看 主力监控
宁德时代 -1.77亿 -0.03 31.67 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
不容错过
Powered By Z-BlogPHP