创业板股最新融资余额为2455.83亿元,环比减少7.72亿元,15只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有58只。
证券时报·数据宝统计显示,12月8日创业板指上涨0.80%,创业板股两融余额合计2548.55亿元,较上一交易日减少4.76亿元,其中,融资余额合计2455.83亿元,环比上一日减少7.72亿元;融券余额92.71亿元,环比增加2.96亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有384只,其中,15股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是珠城科技,该股最新融资余额3358.58万元,环比上一交易日增幅为43.84%;股价表现上,该股当日上涨2.74%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有兆讯传媒、易点天下等,分别增长27.15%、24.26%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.19%,上涨的有9只,涨幅居前的有天孚通信、熵基科技、光大同创,涨幅分别为17.84%、10.19%、5.80%。跌幅居前的有中机认检、金沃股份、新柴股份,跌幅分别为10.22%、4.55%、3.67%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有天孚通信1415.33万股,环比上一交易日减少18.97%,持有熵基科技136.54万股,环比上一交易日减少26.00%,持有拓尔思1262.90万股,环比上一交易日减少36.19%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月8日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有天孚通信、熵基科技、易点天下等,净流入资金分别为4.48亿元、5363.67万元、4072.83万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有中机认检、拓尔思、汇隆新材等,净流出资金分别为5469.97万元、2340.29万元、364.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301280 | 珠城科技 | 3358.58 | 43.84 | 35.27 | 2.74 | 电子 |
301102 | 兆讯传媒 | 3524.64 | 27.15 | 20.56 | 0.10 | 传媒 |
301171 | 易点天下 | 23934.29 | 24.26 | 22.28 | 0.77 | 传媒 |
301387 | 光大同创 | 4047.96 | 19.47 | 68.44 | 5.80 | 电子 |
301508 | 中机认检 | 5821.70 | 16.05 | 35.85 | -10.22 | 社会服务 |
301313 | 凡拓数创 | 8508.43 | 13.53 | 32.42 | 2.59 | 传媒 |
301032 | 新柴股份 | 3145.77 | 13.08 | 9.46 | -3.67 | 机械设备 |
301061 | 匠心家居 | 2175.40 | 12.81 | 41.15 | -1.39 | 轻工制造 |
301330 | 熵基科技 | 9940.12 | 12.69 | 35.47 | 10.19 | 计算机 |
300984 | 金沃股份 | 5109.13 | 12.66 | 26.03 | -4.55 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 71133.98 | 11.57 | 98.15 | 17.84 | 通信 |
300229 | 拓尔思 | 81382.26 | 11.17 | 19.28 | 2.17 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 3655.46 | 10.26 | 16.58 | -2.13 | 基础化工 |
301370 | 国科恒泰 | 7589.36 | 10.06 | 16.75 | 0.18 | 医药生物 |
301365 | 矩阵股份 | 3118.32 | 10.05 | 15.13 | -2.58 | 建筑装饰 |
301286 | 侨源股份 | 5779.84 | 9.98 | 27.78 | 1.46 | 基础化工 |
301001 | 凯淳股份 | 4328.38 | 9.92 | 26.22 | -4.62 | 商贸零售 |
301116 | 益客食品 | 9505.16 | 9.75 | 13.73 | -4.32 | 农林牧渔 |
301316 | 慧博云通 | 13856.42 | 9.56 | 26.29 | -2.56 | 计算机 |
301005 | 超捷股份 | 6251.56 | 9.36 | 31.40 | 0.38 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有479只,其中,降幅超过5%的有58只。海看股份融资余额降幅居首,最新融资余额9857.13万元,环比下降17.66%;融资余额降幅较大的个股还有读客文化、中辰股份等,融资余额分别下降了14.24%、12.71%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月8日获深股通持有的共34只,最新持股量环比增长的有24只,朗威股份获深股通持有33.44万股,环比增加111.30%、海看股份获深股通持有122.12万股,环比增加97.58%、佳缘科技获深股通持有27.37万股,环比增加81.69%。深股通减持的有8只,减持幅度居前的有中航电测、江波龙、华厦眼科等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | 9857.13 | -17.66 | 34.01 | -3.24 | 传媒 |
301025 | 读客文化 | 4182.78 | -14.24 | 12.38 | -2.83 | 传媒 |
300933 | 中辰股份 | 7141.55 | -12.71 | 9.29 | -4.62 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 2716.27 | -12.49 | 107.45 | 2.71 | 计算机 |
300044 | 赛为智能 | 18726.17 | -10.58 | 6.24 | -4.59 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 12095.88 | -10.52 | 6.55 | -3.11 | 汽车 |
300832 | 新产业 | 27426.22 | -10.27 | 75.75 | 6.77 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 61679.44 | -9.80 | 23.36 | 4.94 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 10618.39 | -9.75 | 33.02 | -3.59 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 13070.17 | -9.31 | 102.01 | 8.06 | 通信 |
300892 | 品渥食品 | 4407.63 | -8.93 | 25.94 | -4.21 | 食品饮料 |
300937 | 药易购 | 9170.77 | -8.83 | 32.52 | -3.19 | 医药生物 |
301486 | 致尚科技 | 7629.27 | -8.71 | 46.88 | 4.18 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 14916.45 | -8.59 | 87.77 | 1.35 | 电子 |
301273 | 瑞晨环保 | 1986.07 | -8.54 | 26.77 | -2.30 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 12545.93 | -8.20 | 37.69 | -0.24 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 2660.65 | -8.17 | 36.29 | 1.03 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 4916.24 | -8.10 | 51.05 | 0.10 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | 122113.05 | -8.09 | 6.43 | 1.90 | 传媒 |
300879 | 大叶股份 | 3477.54 | -8.01 | 16.86 | -2.32 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。