【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLE车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLE目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为69.98-88.98万元,详见下表:
奔驰GLE | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 到店面议 | 69.98万 | 询底价 |
2023款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 73.58万 | 到店面议 | 73.58万 | 询底价 |
2023款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 80.48万 | 到店面议 | 80.48万 | 询底价 |
2023款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 83.98万 | 到店面议 | 83.98万 | 询底价 |
2023款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.05万 | 到店面议 | 88.05万 | 询底价 |
2024款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 到店面议 | 69.98万 | 询底价 |
2024款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 71.18万 | 到店面议 | 71.18万 | 询底价 |
2024款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 79.28万 | 到店面议 | 79.28万 | 询底价 |
2024款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 83.98万 | 到店面议 | 83.98万 | 询底价 |
2024款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 88.98万 | 到店面议 | 88.98万 | 询底价 |
奔驰GLE频道:http://www.16888.com/126808/
制表:车主之家
|
奔驰GLE 2023款 GLE 350 4MATIC 动感型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4930*1950*1795 | 轴距 | 2995 |
最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 370 |
最高车速 | 218 | 网友油耗 | 13.2L (21人参与) |
口碑评分 | 80分 (1人参与) | 同级别车中排名 | 第 55 名 |
周边城市奔驰GLE优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 |
眉山 | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 |
遂宁 | 69.98-88.98万 |
3.20万
|
66.78-88.05万 | 询底价 |
德阳 | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 |
成都奔驰GLE与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
奔驰GLA | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 | |
奔驰GLB | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
24.06万
|
64.30-176.90万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
兰德酷路泽中东版 | 89.80-175.00万 |
19.28万
|
81.80-167.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务