原标题:1000ETF : 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了厦门思泰克智能科技股份有限公司(“思泰克”,交易代码301568)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为23.23元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及思泰克于2023年11月21日发布的《厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年11月22日
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了厦门思泰克智能科技股份有限公司(“思泰克”,交易代码301568)首次公开发行股票并在创业板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为23.23元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及思泰克于2023年11月21日发布的《厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总金额(元) |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国城镇发展股票型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证军工指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证银行指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 2456 | 57052.88 |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 2456 | 57052.88 |
富国创新科技混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国美丽中国混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 2456 | 57052.88 |
富国周期优势混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国龙头优势混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国医药成长30股票型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国创新趋势股票型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国均衡策略混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国天兴回报混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国致弘量化选股股票型证券投资基金 | 2456 | 57052.88 |
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1907 | 44299.61 |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1878 | 43625.94 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 1849 | 42952.27 |
富国中证体育产业指数型证券投资基金 | 1733 | 40257.59 |
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 1704 | 39583.92 |
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 1531 | 35565.13 |
富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 1473 | 34217.79 |
富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 1011 | 23485.53 |
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年11月22日