[快讯]周五19股面临抛压 6.5亿股解禁

尚怡达人 2023-11-16 3477人围观 万润股份药业通信光学软件
  CFi.CN讯:周五19股面临抛压 6.5亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年11月17日 000534 万泽股份 19.9800万股 0.04% 0.04%
2023年11月17日 000983 山西焦煤 47413.7931万股 8.35% 11.57%
2023年11月17日 002387 维信诺 394.9671万股 0.28% 0.29%
2023年11月17日 002643 万润股份 679.8850万股 0.73% 0.76%
2023年11月17日 002873 新天药业 15.9944万股 0.07% 0.07%
2023年11月17日 300182 捷成股份 2685.9625万股 1.02% 1.21%
2023年11月17日 300243 瑞丰高材 313.8300万股 1.33% 1.66%
2023年11月17日 301035 润丰股份 23.3080万股 0.08% 0.26%
2023年11月17日 301201 诚达药业 320.0000万股 2.07% 3.81%
2023年11月17日 600305 恒顺醋业 11000.0000万股 9.88% 10.97%
2023年11月17日 600498 烽火通信 1777.2678万股 1.50% 1.57%
2023年11月17日 601369 陕鼓动力 48.3725万股 0.03% 0.03%
2023年11月17日 601686 友发集团 15.0000万股 0.01% 0.03%
2023年11月17日 603012 创力集团 43.2000万股 0.07% 0.07%
2023年11月17日 603297 永新光学 48.0000万股 0.43% 0.44%
2023年11月17日 603408 建霖家居 10.0000万股 0.02% 0.09%
2023年11月17日 688232 新点软件 206.2280万股 0.62% 2.12%
2023年11月17日 688536 思瑞浦 5.7182万股 0.04% 0.05%
2023年11月17日 834062 科润智控 39.9900万股 0.22% 0.37%
不容错过
Powered By Z-BlogPHP