原标题:云鼎科技:云鼎科技股份有限公司股权激励计划自查表
云鼎科技股份有限公司
股权激励计划自查表
公司简称:云鼎科技 股票代码:000409 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
云鼎科技股份有限公司
股权激励计划自查表
公司简称:云鼎科技 股票代码:000409 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
序 号 | 事项 | 是否存在该 事项(是/ 否/不适用) | 备注 |
上市公司合规性要求 | |||
1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | |
2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | |
3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | |
4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | |
5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | |
6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 务资助 | 是 | |
激励对象合规性要求 | |||
7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | 是 | |
8 | 是否未包括独立董事、监事 | 是 | |
9 | 是否最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人 选 | 是 | |
10 | 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选 | 是 | |
11 | 是否最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 | 是 | |
12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形 | 是 | |
13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | |
14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | |
激励计划合规性要求 | |||
15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的10% | 是 | |
16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 累计获授股票是否未超过公司股本总额的1% | 是 | |
17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 划拟授予权益数量的20% | 是 | |
18 | 激励对象为董事、高管的,股权激励计划草案是否 已列明其姓名、职务、获授数量 | 是 | |
19 | 激励对象为董事、高管的,是否设立绩效考核指标 作为激励对象行使权益的条件 | 是 | |
20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 超过10年 | 是 | |
21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 定 | 是 | |
股权激励计划披露完整性要求 | |||
22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | ||
(1)对照《股权激励管理办法》的相关规定,逐条 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 对象不得参与股权激励的情形;说明股权激励计划 的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市 条件 | 是 | ||
(2)股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 范围 | 是 | ||
(3)拟授出的权益数量,股权激励计划拟授涉及的 标的予股票种类、的来源、权益数量及占上市公司 股本总额的比例百分比;若分次实施的,每次拟授 出予的权益数量,涉及的标的股票数量及占上市公 司股本总额的比例百分比;设置预留权益的,拟预 留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百 分比;所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计是否超过公司股本总额的 10%及其 计算过程的说明 | 是 | ||
(4)除预留部分外,激励对象为公司董事、高级管 理人员的,应披露其姓名、职务、各自可获授的权 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例; 其他激励对象(各自或者按适当分类)可获授的权 益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的比例; 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 获授的公司股票累计是否超过公司股本总额 1%的说 明 | 是 | ||
(5)股权激励计划的有效期,股票期权的、授权日 或授权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行 权安排,限制性股票的授予日、限售期和解除限售 锁定期安排等 | 是 | ||
(6)限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二 十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确 定授予价格、行权价格的,应当对定价依据及定价 | 是 | ||
方式作出说明,聘请独立财务顾问核查并对股权激 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、 相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 露 | |||
(7)激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 授出或者行使权益的,应当披露激励对象每次获授 或者行使权益的条件;对设立条件所涉及的指标定 义、计算标准等的说明;约定授予权益、行使权益 条件未成就时,相关权益不得递延至下期;如激励 对象包括董事和高管,应当披露激励对象行使权益 的绩效考核指标;披露激励对象行使权益的绩效考 核指标的,应充分披露所设定指标的科学性和合理 性;公司同时实行多期股权激励计划的,后期激励 计划公司业绩指标如低于前期激励计划,应当充分 说明原因及合理性 | 是 | ||
(8)公司授予权益及激励对象行使权益的程序;当 中,应明确上市公司不得授出限制性股票以及激励 对象不得行使权益的期间 | 是 | ||
(9)股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的 调整方法和程序(例如实施利润分配、配股等方案 时的调整方法) | 是 | ||
(10)股权激励会计处理方法,限制性股票或股票 期权公允价值的确定方法,估值模型重要参数取值 及其合理性,实施股权激励应当计提费用及对上市 公司经营业绩的影响 | 是 | ||
(11)股权激励计划的变更、终止 | 是 | ||
(12)公司发生控制权变更、合并、分立、激励对 象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股 权激励计划 | 是 | ||
(13)公司与激励对象各自的权利义务,相关纠纷 或争端解决机制 | 是 | ||
(14)上市公司有关股权激励计划相关信息披露文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 诺;激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益 情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回 购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价 格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | 是 | ||
绩效考核指标是否符合相关要求 | |||
23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | |
24 | 指标是否客观公开、清晰透明,符合公司的实际情 况,是否有利于促进公司竞争力的提升 | 是 | |
25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取 的对照公司是否不少于3家 | 是 | |
26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | |
限售期、行权期合规性要求 | |||
27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是 否不少于12个月 | 是 | |
28 | 每期解除限售时限是否不少于12个月 | 是 | |
29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制 性股票总额的50% | 是 | |
30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否 不少于12个月 | 不适用 | |
31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权 期的届满日 | 不适用 | |
32 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | |
33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激 励对象获授股票期权总额的50% | 不适用 | |
独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | |||
34 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于 上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司 及全体股东利益发表意见 | 是 | |
35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书,并 按照管理办法的规定发表专业意见 | 是 | |
(1)上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定 的实行股权激励的条件 | 是 | ||
(2)股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理 办法》的规定 | 是 | ||
(3)股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否 符合《股权激励管理办法》的规定 | 是 | ||
(4)股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理 办法》及相关法律法规的规定 | 是 | ||
(5)上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履 行信息披露义务 | 是 | ||
(6)上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | 是 | ||
(7)股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及 全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形 | 是 | ||
(8)拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的 董事是否根据《股权激励管理办法》的规定进行了 回避 | 是 | ||
(9)其他应当说明的事项 | 是 | ||
36 | 上市公司如聘请独立财务顾问,独立财务顾问报告 所发表的专业意见是否完整,符合管理办法的要求 | 是 | |
审议程序合规性要求 | |||
37 | 董事会表决股权激励计划草案时,关联董事是否回 避表决 | 是 | |
38 | 股东大会审议股权激励计划草案时,关联股东是否 拟回避表决 | 是 | |
39 | 是否不存在重大无先例事项 | 是 | |
本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法,并承担因所填写情况有 误产生的一切法律责任。 云鼎科技股份有限公司 2023年11月3日 |