11月2日沪指下跌0.45%,市场两融余额为16309.22亿元,较前一交易日减少38.30亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月2日,沪市两融余额8664.61亿元,较前一交易日减少28.35亿元;深市两融余额7641.30亿元,较前一交易日减少9.94亿元;北交所两融余额3.30亿元,较前一交易日减少166.56万元;深沪京两融余额合计16309.22亿元,较前一交易日减少38.30亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加3.14亿元;其次是汽车、钢铁行业,融资余额分别增加3.10亿元、0.79亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1511只,占比43.68%,其中,151股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是骏创科技,该股最新融资余额28.55万元,较前一交易日增幅达118.77%;股价表现上,该股当日下跌1.47%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有阿为特、开特股份,融资余额增幅分别为76.03%、62.14%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.65%,涨幅居前的有并行科技、银邦股份、统联精密,涨幅分别为10.89%、8.83%、7.01%。跌幅居前的有C德冠、启明信息、巨能股份,跌幅分别为12.41%、5.90%、4.98%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833533 | 骏创科技 | 28.55 | 118.77 | -1.47 | 汽车 |
873693 | 阿为特 | 94.83 | 76.03 | 1.20 | 机械设备 |
832978 | 开特股份 | 167.51 | 62.14 | 0.13 | 汽车 |
831305 | 海希通讯 | 229.98 | 54.51 | -0.70 | 机械设备 |
688210 | 统联精密 | 11411.85 | 45.97 | 7.01 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 32321.56 | 45.66 | 8.83 | 有色金属 |
301555 | C惠柏 | 4201.77 | 41.99 | 3.18 | 基础化工 |
603107 | C汽配 | 7645.15 | 38.48 | -2.53 | 汽车 |
839493 | 并行科技 | 447.14 | 37.20 | 10.89 | 计算机 |
873576 | 天力复合 | 37.62 | 33.82 | -1.17 | 有色金属 |
832786 | 骑士乳业 | 35.95 | 32.07 | -0.24 | 食品饮料 |
872190 | 雷神科技 | 12.21 | 29.46 | -1.19 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 22160.67 | 29.23 | 1.34 | 公用事业 |
871478 | 巨能股份 | 70.52 | 25.39 | -4.98 | 机械设备 |
301262 | 海看股份 | 7030.15 | 23.69 | 6.26 | 传媒 |
301321 | 翰博高新 | 6826.33 | 22.70 | 1.41 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 15022.20 | 22.61 | 5.78 | 计算机 |
002232 | 启明信息 | 29974.28 | 22.03 | -5.90 | 计算机 |
001378 | C德冠 | 6374.95 | 21.94 | -12.41 | 基础化工 |
603015 | 弘讯科技 | 10468.06 | 21.68 | -2.47 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1857股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有151只。天润科技融资余额降幅最大,最新融资余额186.00元,与前一个交易日相比,融资余额下降了99.49%;融资余额降幅较大的个股还有广咨国际、利尔达等,融资余额分别下降了97.67%、51.40%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润科技 | 0.02 | -99.49 | 0.38 | 计算机 |
836892 | 广咨国际 | 0.01 | -97.67 | -0.49 | 建筑装饰 |
832149 | 利尔达 | 112.72 | -51.40 | -2.95 | 通信 |
835640 | 富士达 | 58.90 | -46.30 | -1.31 | 通信 |
831627 | 力王股份 | 72.17 | -41.35 | -3.85 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 5221.70 | -38.32 | -6.94 | 汽车 |
837748 | 路桥信息 | 26.28 | -30.36 | -2.09 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 11773.18 | -28.61 | -3.81 | 电力设备 |
836433 | 大唐药业 | 32.67 | -25.86 | -0.97 | 医药生物 |
832023 | 田野股份 | 27.00 | -19.40 | -0.41 | 农林牧渔 |
301517 | 陕西华达 | 9145.87 | -19.39 | -8.81 | 国防军工 |
688377 | 迪威尔 | 1366.40 | -18.86 | -2.85 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 18112.00 | -18.53 | -5.97 | 通信 |
301059 | 金三江 | 2214.82 | -18.17 | -1.25 | 基础化工 |
835174 | 五新隧装 | 826.76 | -17.91 | -0.83 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 3981.80 | -17.81 | -0.72 | 机械设备 |
301355 | 南王科技 | 4399.42 | -16.54 | -2.70 | 轻工制造 |
300709 | 精研科技 | 27742.04 | -16.30 | -5.37 | 电子 |
688523 | 航天环宇 | 6525.42 | -16.25 | -6.97 | |
301227 | 森鹰窗业 | 1175.87 | -16.25 | -2.05 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。