原标题:惠达卫浴:2023年第三季度报告
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴
惠达卫浴股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 993,631,990.06 | 9.51 | 2,632,271,040.50 | -0.04 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -86,004,373.26 | -418.94 | -26,839,011.34 | -128.27 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -111,731,599.06 | -315.98 | -100,813,675.02 | -198.76 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 320,151,917.61 | 12.56 |
基本每股收益(元/股) | -0.2253 | -421.09 | -0.0701 | -128.38 |
稀释每股收益(元/股) | -0.2253 | -421.09 | -0.0701 | -128.38 |
加权平均净资产收益率 (%) | -2.23 | 减少2.92 个百分点 | -0.70 | 减少3.15个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,822,615,536.10 | 5,981,204,291.64 | -2.65 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 3,815,003,749.69 | 3,898,973,507.39 | -2.15 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 3,218,397.58 | 3,228,734.86 | |
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 15,637,886.94 | 37,600,560.64 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 7,839,562.41 | 24,473,819.63 | |
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 | 0.00 | -1,135,627.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 4,724,742.68 | 25,365,746.83 | |
减:所得税影响额 | 4,860,415.89 | 14,316,691.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | 832,947.92 | 1,241,879.98 | |
合计 | 25,727,225.80 | 73,974,663.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
货币资金 | -30.15 | 主要系购买定期存款和大额存单所致 |
交易性金融资产 | -100.00 | 主要系理财投资到期收回所致 |
应收票据 | -63.38 | 主要系减少收取商业票据、商票到期所致 |
应收款项融资 | 400.39 | 主要系持有银行票据增加所致 |
其他流动资产 | 34.37 | 主要系本期待摊销售费用增加所致 |
债权投资 | 41.37 | 主要系定期存款和大额存单增加所致 |
长期股权投资 | 44.75 | 主要系联营企业收益增加所致 |
在建工程 | 286.66 | 主要系子公司新建仓库所致 |
使用权资产 | -35.00 | 主要系部分经营租赁快到期还未签订新合同所致 |
其他非流动资产 | -79.72 | 主要系预付的房款转固所致 |
交易性金融负债 | -100.00 | 主要系远期结汇本期结汇所致 |
合同负债 | 42.62 | 主要系提高预付账款比例所致 |
一年内到期的非流动负债 | -97.34 | 主要系偿还一年内到期长期借款所致 |
长期借款 | 226.06 | 主要系新增长期借款所致 |
专项储备 | -83.47 | 主要系处置子公司前利润分配所致 |
财务费用 | -119.18 | 主要系本期汇率变动较小,汇兑收益减少所致 |
利息费用 | -44.50 | 主要系短期借款减少所致 |
利息收入 | -143.98 | 主要系持有外币增加,利息收入增加所致 |
公允价值变动收益 | 不适用 | 主要系本期持有远期结汇减少、汇率变动幅度较少 所致 |
信用减值损失 | 不适用 | 主要系提高房地产行业应收款项计提减值比例所致 |
资产减值损失 | 不适用 | 主要系经减值测试存货跌价准备同比减少所致 |
资产处置收益 | 6,171.45 | 主要系资产处置增加所致 |
营业外收入 | 201.14 | 主要系政府赔偿哈尔滨大楼所致 |
营业外支出 | -80.37 | 主要系公益性捐赠减少所致 |
净利润 | -129.21 | 主要系本期应收款项计提减值金额较大利润为负所 致 |
少数股东损益 | 不适用 | 主要系非全资子公司扭亏为盈所致 |
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | -418.94 | 主要系本期应收款项计提减值金额较大利润为负所 致 |
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | -128.27 | |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 | -315.98 | |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 | -198.76 | |
基本每股收益_本报告期 | -421.09 | |
基本每股收益_年初至报告期末 | -128.38 | |
稀释每股收益_本报告期 | -421.09 | |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -128.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系定期存单、大额存单等净投资增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期公司减少分红所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东 总数 | 16,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份 状态 | 数 量 | |||||
王惠文 | 境内自然人 | 66,982,269 | 17.55 | 3,658,536 | 无 | |
唐山市丰南区黄各庄 镇农村经济经营管理 站 | 境内非国有 法人 | 49,963,937 | 13.09 | 无 | ||
唐山曹妃甸区卓业企 业管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 39,133,910 | 10.25 | 无 | ||
王彦庆 | 境内自然人 | 28,912,887 | 7.57 | 6,097,562 | 无 | |
唐山曹妃甸区佳迪企 业管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 19,040,350 | 4.99 | 无 | ||
唐山曹妃甸区助达企 业管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 17,527,834 | 4.59 | 无 | ||
董化忠 | 境内自然人 | 12,669,991 | 3.32 | 无 | ||
王彦伟 | 境内自然人 | 11,268,954 | 2.95 | 609,756 | 无 | |
唐山曹妃甸区伟铸企 业管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 10,208,784 | 2.67 | 无 | ||
鹏华基金管理有限公 司-社保基金16051组 合 | 其他 | 7,111,200 | 1.86 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
王惠文 | 63,323,733 | 人民币普通股 | 63,323,733 |
唐山市丰南区黄各庄 镇农村经济经营管理 站 | 49,963,937 | 人民币普通股 | 49,963,937 |
唐山曹妃甸区卓业企 业管理有限公司 | 39,133,910 | 人民币普通股 | 39,133,910 |
王彦庆 | 22,815,325 | 人民币普通股 | 22,815,325 |
唐山曹妃甸区佳迪企 业管理有限公司 | 19,040,350 | 人民币普通股 | 19,040,350 |
唐山曹妃甸区助达企 业管理有限公司 | 17,527,834 | 人民币普通股 | 17,527,834 |
董化忠 | 12,669,991 | 人民币普通股 | 12,669,991 |
王彦伟 | 10,659,198 | 人民币普通股 | 10,659,198 |
唐山曹妃甸区伟铸企 业管理有限公司 | 10,208,784 | 人民币普通股 | 10,208,784 |
鹏华基金管理有限公 司-社保基金 16051 组合 | 7,111,200 | 人民币普通股 | 7,111,200 |
上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲;王彦庆、王彦伟系兄弟关系; 王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人 | ||
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,与公司存在合作关系的部分战略地产客户出现流动性压力,公司对该部分客户的应收账款出现回款速度减慢、部分到期应兑付的商业承兑汇票出现到期未兑付的情况。
公司已在《2023年半年度报告》中“可能面对的风险”和“其他资产负债表日后事项说明”向投资者做出相关说明并提示风险,具体详见相关内容。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内的截至 2023年 9月30日的各类资产进行充分评估和减值测试,对存在减值迹象的相关资产合计计提减值准备204,667,734.47元,其中第三季度计提金额为193,237,661.11元,主要是考虑到一些地产客户出现负面舆情且财务状况出现一定困难,公司对这些客户单项计提坏账准备所致。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-048)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 182,957,268.95 | 261,933,974.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 0.00 | 131,869,010.30 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 78,020,353.07 | 213,052,313.06 |
应收账款 | 793,911,452.29 | 905,608,849.11 |
应收款项融资 | 56,796,829.81 | 11,350,434.60 |
预付款项 | 38,602,026.80 | 33,627,364.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,531,652.49 | 8,707,354.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,096,456,857.85 | 1,147,156,864.33 |
合同资产 | 4,272,352.58 | 3,903,426.66 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,034,959.54 | 8,956,317.54 |
流动资产合计 | 2,273,583,753.38 | 2,726,165,909.24 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 1,409,002,307.10 | 996,667,106.54 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,580,965.94 | 7,309,671.50 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 41,890,560.11 | 44,697,042.46 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,734,584,622.27 | 1,812,136,611.50 |
在建工程 | 7,094,107.56 | 1,834,703.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,388,177.62 | 20,597,948.26 |
无形资产 | 248,662,142.08 | 253,746,092.99 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 35,121,522.84 | 37,726,694.08 |
递延所得税资产 | 40,771,628.23 | 41,194,100.53 |
其他非流动资产 | 7,935,748.97 | 39,128,410.89 |
非流动资产合计 | 3,549,031,782.72 | 3,255,038,382.40 |
资产总计 | 5,822,615,536.10 | 5,981,204,291.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 180,586,308.26 | 225,247,058.87 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | 11,765,571.55 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 196,498,021.78 | 232,724,852.10 |
应付账款 | 512,051,480.31 | 530,110,709.72 |
预收款项 | ||
合同负债 | 92,170,461.88 | 64,626,065.95 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 115,912,505.85 | 107,758,836.00 |
应交税费 | 23,088,202.22 | 30,699,078.26 |
其他应付款 | 155,381,767.52 | 174,801,939.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,093,131.73 | 191,822,864.31 |
其他流动负债 | 62,627,074.73 | 51,621,385.73 |
流动负债合计 | 1,343,408,954.28 | 1,621,178,361.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 300,210,000.00 | 92,071,555.56 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,751,454.08 | 8,684,441.50 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,444,003.33 | 2,444,003.33 |
递延收益 | 107,531,675.07 | 114,748,438.20 |
递延所得税负债 | 54,889,359.34 | 50,974,117.37 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 471,826,491.82 | 268,922,555.96 |
负债合计 | 1,815,235,446.10 | 1,890,100,917.50 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 381,721,298.00 | 383,486,298.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 981,473,827.03 | 989,402,040.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,752,656.74 | 10,601,677.44 |
盈余公积 | 141,453,034.90 | 141,453,034.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,308,602,933.02 | 2,374,030,456.81 |
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计 | 3,815,003,749.69 | 3,898,973,507.39 |
少数股东权益 | 192,376,340.31 | 192,129,866.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,007,380,090.00 | 4,091,103,374.14 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 5,822,615,536.10 | 5,981,204,291.64 |
2023年1—9月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,632,271,040.50 | 2,633,233,851.86 |
其中:营业收入 | 2,632,271,040.50 | 2,633,233,851.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,533,806,845.11 | 2,516,315,970.01 |
其中:营业成本 | 1,940,792,669.80 | 1,986,080,044.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 38,299,632.57 | 35,485,565.49 |
销售费用 | 250,402,346.51 | 229,523,950.16 |
管理费用 | 191,333,984.80 | 184,195,397.42 |
研发费用 | 108,239,876.79 | 105,733,733.48 |
财务费用 | 4,738,334.64 | -24,702,720.91 |
其中:利息费用 | 9,123,681.42 | 16,437,634.71 |
利息收入 | -1,239,901.10 | 2,819,046.24 |
加:其他收益 | 37,600,560.64 | 32,762,975.49 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 27,262,330.19 | 34,541,933.78 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | 3,745,294.44 | 1,875,448.58 |
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 9,397,072.90 | -74,272,253.34 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -206,627,950.99 | -1,697,366.85 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 1,960,216.52 | -2,621,774.62 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 3,228,734.86 | 51,483.07 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -28,714,840.49 | 105,682,879.38 |
加:营业外收入 | 25,916,627.69 | 8,606,112.65 |
减:营业外支出 | 550,880.86 | 2,805,865.82 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -3,349,093.66 | 111,483,126.21 |
减:所得税费用 | 23,239,036.73 | 20,466,312.79 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -26,588,130.39 | 91,016,813.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | -26,588,130.39 | 91,016,813.42 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | -26,839,011.34 | 94,926,859.25 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | 250,880.95 | -3,910,045.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -26,588,130.39 | 91,016,813.42 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | -26,839,011.34 | 94,926,859.25 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 250,880.95 | -3,910,045.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.2253 | 0.2470 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.2253 | 0.2470 |
公司负责人:王彦庆 主管会计工作负责人:王佳 会计机构负责人:刘俊燕 合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,690,513,181.32 | 2,878,363,916.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,399,364.11 | 29,045,232.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,271,158.22 | 121,829,420.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,781,183,703.65 | 3,029,238,568.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,416,721,131.98 | 1,603,252,156.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 584,549,982.38 | 657,670,695.83 |
支付的各项税费 | 152,722,072.43 | 123,836,710.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307,038,599.25 | 360,041,737.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,461,031,786.04 | 2,744,801,300.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,151,917.61 | 284,437,268.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,119,746,994.00 | 1,953,525,114.24 |
取得投资收益收到的现金 | 10,270,980.47 | 33,061,835.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,375,950.00 | 100,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | -485,237.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,132,908,687.18 | 1,986,686,949.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 31,835,593.04 | 62,917,607.63 |
投资支付的现金 | 1,375,530,000.00 | 2,021,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,407,365,593.04 | 2,084,017,607.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,456,905.86 | -97,330,657.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 366,990,000.00 | 317,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 366,990,000.00 | 317,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 412,050,495.40 | 369,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 49,688,299.08 | 94,721,372.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 2,168,551.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,693,213.21 | 3,679,683.00 |
筹资活动现金流出小计 | 471,432,007.69 | 467,401,055.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,442,007.69 | -150,401,055.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -9,732,000.50 | 15,886,024.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,478,996.44 | 52,591,579.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,346,766.69 | 347,407,014.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,867,770.25 | 399,998,594.89 |
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行调整。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 261,933,974.26 | 261,933,974.26 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 131,869,010.30 | 131,869,010.30 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 213,052,313.06 | 213,052,313.06 | |
应收账款 | 905,608,849.11 | 905,608,849.11 | |
应收款项融资 | 11,350,434.60 | 11,350,434.60 | |
预付款项 | 33,627,364.68 | 33,627,364.68 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 8,707,354.70 | 8,707,354.70 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,147,156,864.33 | 1,147,156,864.33 | |
合同资产 | 3,903,426.66 | 3,903,426.66 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 8,956,317.54 | 8,956,317.54 | |
流动资产合计 | 2,726,165,909.24 | 2,726,165,909.24 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 996,667,106.54 | 996,667,106.54 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 7,309,671.50 | 7,309,671.50 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 44,697,042.46 | 44,697,042.46 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,812,136,611.50 | 1,812,136,611.50 | |
在建工程 | 1,834,703.65 | 1,834,703.65 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 20,597,948.26 | 20,597,948.26 | |
无形资产 | 253,746,092.99 | 253,746,092.99 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 37,726,694.08 | 37,726,694.08 | |
递延所得税资产 | 41,194,100.53 | 45,580,950.98 | 4,386,850.45 |
其他非流动资产 | 39,128,410.89 | 39,128,410.89 | |
非流动资产合计 | 3,255,038,382.40 | 3,259,425,232.85 | 4,386,850.45 |
资产总计 | 5,981,204,291.64 | 5,985,591,142.09 | 4,386,850.45 |
流动负债: | |||
短期借款 | 225,247,058.87 | 225,247,058.87 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 11,765,571.55 | 11,765,571.55 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 232,724,852.10 | 232,724,852.10 | |
应付账款 | 530,110,709.72 | 530,110,709.72 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 64,626,065.95 | 64,626,065.95 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 107,758,836.00 | 107,758,836.00 | |
应交税费 | 30,699,078.26 | 30,699,078.26 | |
其他应付款 | 174,801,939.05 | 174,801,939.05 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 191,822,864.31 | 191,822,864.31 | |
其他流动负债 | 51,621,385.73 | 51,621,385.73 | |
流动负债合计 | 1,621,178,361.54 | 1,621,178,361.54 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 92,071,555.56 | 92,071,555.56 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 8,684,441.50 | 8,684,441.50 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 2,444,003.33 | 2,444,003.33 | |
递延收益 | 114,748,438.20 | 114,748,438.20 | |
递延所得税负债 | 50,974,117.37 | 55,400,036.56 | 4,425,919.19 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 268,922,555.96 | 273,348,475.15 | 4,425,919.19 |
负债合计 | 1,890,100,917.50 | 1,894,526,836.69 | 4,425,919.19 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 383,486,298.00 | 383,486,298.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 989,402,040.24 | 989,402,040.24 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 10,601,677.44 | 10,601,677.44 | |
盈余公积 | 141,453,034.90 | 141,453,034.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,374,030,456.81 | 2,373,995,795.46 | -34,661.35 |
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | 3,898,973,507.39 | 3,898,938,846.04 | -34,661.35 |
少数股东权益 | 192,129,866.75 | 192,125,459.36 | -4,407.39 |
所有者权益(或股东权 益)合计 | 4,091,103,374.14 | 4,091,064,305.40 | -39,068.74 |
负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 5,981,204,291.64 | 5,985,591,142.09 | 4,386,850.45 |