[快讯]10月17日大宗交易一览

尚怡达人 2023-10-17 5047人围观 股票投资能源金融科技
  CFi.CN讯:10月17日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-10-17 000001 平安银行 11.02 0.09 11.02 1575.86 143.00 机构专用 中信证券股份有限公司珠海分公司
2023-10-17 000552 甘肃能化 3.32 0.61 3.32 512.91 154.49 机构专用 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐会展大道证券营业部
2023-10-17 000552 甘肃能化 3.32 0.61 3.32 787.50 237.20 机构专用 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部
2023-10-17 000552 甘肃能化 3.32 0.61 3.32 374.00 112.65 机构专用 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部
2023-10-17 001229 魅视科技 30.76 0.65 30.14 723.36 24.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部
2023-10-17 002002 ST鸿达 1.49 -5.10 1.49 44.70 30.00 华鑫证券有限责任公司泉州宝洲路证券营业部 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部
2023-10-17 002146 荣盛发展 1.86 -1.59 1.70 5712.00 3360.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-10-17 002146 荣盛发展 1.86 -1.59 2.07 1821.60 880.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2023-10-17 002493 荣盛石化 11.40 -0.70 11.40 1776.92 155.87 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2023-10-17 002671 龙泉股份 4.72 0.00 4.33 445.99 103.00 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
2023-10-17 002671 龙泉股份 4.72 0.00 4.33 549.91 127.00 中泰证券股份有限公司淄博中心路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
2023-10-17 002721 *ST金一 3.14 0.00 3.18 111.30 35.00 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2023-10-17 002721 *ST金一 3.14 0.00 3.18 572.40 180.00 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2023-10-17 002815 崇达技术 10.31 -9.96 10.31 313.69 30.43 机构专用 机构专用
2023-10-17 002910 庄园牧场 10.41 0.19 9.35 598.40 64.00 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部
2023-10-17 300415 伊之密 17.90 0.39 17.90 502.99 28.10 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
2023-10-17 300432 富临精工 10.72 -3.86 10.72 895.12 83.50 华福证券有限责任公司上海分公司 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
2023-10-17 300672 国科微 72.49 1.19 72.49 16237.76 224.00 机构专用 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-10-17 300857 协创数据 27.40 1.44 25.03 2052.46 82.00 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2023-10-17 301095 广立微 86.68 1.14 68.60 13720.00 200.00 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 518.50 17.00 中信证券股份有限公司苏州分公司 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 518.50 17.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 549.00 18.00 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 200.08 6.56 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 549.00 18.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 213.50 7.00 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 610.00 20.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 260.17 8.53 华泰证券股份有限公司广东分公司 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 762.50 25.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 453.54 14.87 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 1220.00 40.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301139 元道通信 37.50 4.43 30.50 457.50 15.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 833.25 33.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 757.50 30.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 671.65 26.60 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 656.50 26.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 656.50 26.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 1010.00 40.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.69 385.35 15.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 301316 慧博云通 30.70 6.38 25.25 883.75 35.00 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-10-17 600016 民生银行 3.77 0.00 3.77 4524.00 1200.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2023-10-17 600036 招商银行 32.52 0.65 32.52 2276.40 70.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2023-10-17 600117 *ST西钢 3.21 -0.31 3.21 128.40 40.00 东方证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 华泰证券股份有限公司西宁新宁路证券营业部
2023-10-17 600489 中金黄金 11.10 0.09 11.10 754.80 68.00 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
2023-10-17 600519 贵州茅台 1726.00 -0.23 1590.00 413.40 0.26 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2023-10-17 600547 山东黄金 25.51 0.28 25.51 3494.87 137.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部
2023-10-17 600570 恒生电子 31.49 1.22 31.49 1051.77 33.40 海通证券股份有限公司公司总部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
2023-10-17 600734 ST实达 3.56 0.28 3.72 186.00 50.00 申万宏源证券有限公司武汉精武路证券营业部 中邮证券有限责任公司福建分公司
2023-10-17 600739 辽宁成大 12.51 0.40 12.51 2481.25 198.34 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2023-10-17 600739 辽宁成大 12.51 0.40 12.51 1651.32 132.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-10-17 600771 广誉远 28.60 -2.79 28.60 299.73 10.48 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
2023-10-17 600777 新潮能源 2.69 -1.82 2.69 269.00 100.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司福建分公司
2023-10-17 600916 中国黄金 10.81 -1.46 10.81 1643.12 152.00 中信建投证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部
2023-10-17 600941 中国移动 103.42 3.56 99.00 225.72 2.28 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部
2023-10-17 600987 航民股份 7.87 -1.01 7.58 545.76 72.00 华西证券股份有限公司南通工农路证券营业部 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司
2023-10-17 600987 航民股份 7.87 -1.01 7.58 1106.68 146.00 华福证券有限责任公司南京江东中路证券营业部 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司
2023-10-17 600987 航民股份 7.87 -1.01 7.58 1000.56 132.00 华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司
2023-10-17 601233 桐昆股份 14.33 -1.24 13.68 5882.40 430.00 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司
2023-10-17 601615 明阳智能 15.44 0.26 15.48 430.03 27.78 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-10-17 601899 紫金矿业 12.06 -0.66 12.06 16213.83 1344.43 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
2023-10-17 601899 紫金矿业 12.06 -0.66 12.06 3497.40 290.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部
2023-10-17 603288 海天味业 36.48 1.76 35.85 299.99 8.37 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2023-10-17 603439 贵州三力 18.34 -0.92 16.66 1373.28 82.43 粤开证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 海通证券股份有限公司上海临港分公司
2023-10-17 603439 贵州三力 18.34 -0.92 16.66 8532.05 512.13 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 海通证券股份有限公司上海临港分公司
2023-10-17 603501 韦尔股份 101.11 0.89 90.20 20157.90 223.48 华福证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2023-10-17 603555 ST贵人 1.89 -2.58 1.90 95.00 50.00 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部
2023-10-17 603711 香飘飘 15.56 0.39 14.11 2198.34 155.80 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部
2023-10-17 603979 金诚信 36.09 0.70 36.09 4222.53 117.00 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 机构专用
2023-10-17 688046 药康生物 16.92 -0.29 15.74 200.06 12.71 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-10-17 688106 金宏气体 24.81 0.20 19.90 1518.17 76.29 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部
2023-10-17 688120 华海清科 214.10 3.66 200.00 600.00 3.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
2023-10-17 688166 博瑞医药 43.08 5.77 34.62 207.72 6.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-10-17 688207 格灵深瞳 21.15 -0.52 19.00 209.00 11.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部
2023-10-17 688253 英诺特 22.11 -0.85 21.67 433.40 20.00 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 华福证券有限责任公司龙岩分公司
2023-10-17 688253 英诺特 22.11 -0.85 21.89 328.35 15.00 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司苏州分公司
2023-10-17 688256 寒武纪-U 115.47 -1.35 115.47 712.82 6.17 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2023-10-17 688293 奥浦迈 52.00 -0.19 51.48 1003.86 19.50 方正证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
2023-10-17 688293 奥浦迈 52.00 -0.19 51.48 1029.60 20.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
2023-10-17 688381 帝奥微 26.05 -1.10 24.70 2593.50 105.00 申万宏源证券有限公司上海分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
2023-10-17 688382 益方生物-U 15.16 -3.32 12.70 571.50 45.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-17 688382 益方生物-U 15.16 -3.32 12.70 335.31 26.40 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-17 688382 益方生物-U 15.16 -3.32 12.70 660.40 52.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2023-10-17 688391 钜泉科技 50.90 -0.18 50.39 574.95 11.41 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-10-17 688416 恒烁股份 65.19 7.27 64.54 2209.49 34.23 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部
2023-10-17 688516 奥特维 137.30 1.05 137.30 1098.40 8.00 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部
不容错过
Powered By Z-BlogPHP