科创板融资余额环比前一日增加5.65亿元,其中,23股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有光峰科技、C浩辰、固德威等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月10日,科创板两融余额合计1096.39亿元,较上一交易日增加7.18亿元,其中,融资余额合计884.81亿元,较上一交易日增加5.65亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有247只,其中,融资余额在10亿元以上的有6只,融资余额5000万元至1亿元之间的有169只,融资余额低于5000万元的有144只。10月10日上市的新股C浩辰首日融资余额达3890.57万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有338只,融资净买入超千万元的共有23只,融资净买入500万元至1000万元之间的有44只,融资净买入100万元至500万元的有155只,融资净买入不足百万元的有117只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有11只,减少金额居前的有诺泰生物、仕佳光子、澜起科技等,融资余额分别减少4591.61万元、4389.40万元、2441.15万元。
融资净买入金额最多的是光峰科技,该股最新融资余额4.37亿元,环比上一日增加4366.50万元,该股当日上涨5.34%,融资净买入金额居前的还有C浩辰、固德威、高测股份等,净买入金额分别为3890.57万元、3818.14万元、3305.35万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨0.23%,涨幅居前的有瑞可达、卓易信息、力芯微等,分别上涨17.34%、6.41%、5.47%,跌幅居前的有C浩辰、航天宏图、博瑞医药等,跌幅分别为14.03%、6.25%、5.37%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有9只、4只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有5只当日获沪股通增持,分别是博瑞医药、航天宏图、海光信息等,增持金额分别为3917.32万元、2743.26万元、2463.87万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.77%,融资余额占比最高的是华海诚科,该股最新融资余额1.41亿元,占流通市值的比例为10.15%,融资余额占比较高的还有灿勤科技、瑞可达、东威科技,占比分别为6.92%、4.85%、4.71%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688007 | 光峰科技 | 43736.90 | 4366.50 | 11.09 | 5.34 |
688657 | C浩辰 | 3890.57 | 3890.57 | -14.03 | |
688390 | 固德威 | 67454.81 | 3818.14 | 6.00 | -1.13 |
688556 | 高测股份 | 52250.21 | 3305.35 | 6.75 | -3.51 |
688777 | 中控技术 | 54376.42 | 3182.13 | 6.22 | -3.11 |
688066 | 航天宏图 | 27857.70 | 2950.17 | 11.84 | -6.25 |
688166 | 博瑞医药 | 58023.08 | 2748.33 | 4.97 | -5.37 |
688041 | 海光信息 | 162287.08 | 2459.91 | 1.54 | 1.66 |
688599 | 天合光能 | 178226.93 | 2042.49 | 1.16 | -2.87 |
688261 | 东微半导 | 21069.93 | 1995.16 | 10.46 | 3.05 |
688047 | 龙芯中科 | 41699.72 | 1876.24 | 4.71 | 4.88 |
688601 | 力芯微 | 15811.59 | 1852.59 | 13.27 | 5.47 |
688535 | 华海诚科 | 14056.46 | 1695.06 | 13.71 | 2.26 |
688700 | 东威科技 | 35792.80 | 1665.08 | 4.88 | -0.48 |
688271 | 联影医疗 | 47802.53 | 1616.44 | 3.50 | -1.26 |
688385 | 复旦微电 | 38390.04 | 1494.55 | 4.05 | -1.44 |
688258 | 卓易信息 | 15259.11 | 1370.22 | 9.87 | 6.41 |
688182 | 灿勤科技 | 15651.01 | 1275.24 | 8.87 | 4.01 |
688800 | 瑞可达 | 24251.42 | 1233.94 | 5.36 | 17.34 |
688322 | 奥比中光 | 16397.37 | 1206.11 | 7.94 | 3.49 |
688516 | 奥特维 | 47442.24 | 1179.49 | 2.55 | -1.08 |
688356 | 键凯科技 | 20486.43 | 1153.30 | 5.97 | -5.09 |
688698 | 伟创电气 | 7507.98 | 1005.38 | 15.46 | -3.00 |
688316 | 青云科技 | 9224.59 | 973.17 | 11.79 | 0.70 |
688244 | 永信至诚 | 6161.70 | 915.13 | 17.44 | -1.48 |
688533 | 上声电子 | 6244.12 | 910.15 | 17.06 | -0.76 |
688595 | 芯海科技 | 10842.53 | 907.04 | 9.13 | 9.01 |
688425 | 铁建重工 | 31843.91 | 882.05 | 2.85 | -2.88 |
688035 | 德邦科技 | 13833.55 | 881.98 | 6.81 | -2.33 |
688776 | 国光电气 | 17743.71 | 880.50 | 5.22 | -0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。