原标题:上海能源:上海能源2023年半年度报告摘要
公司代码:600508 公司简称:上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
公司代码:600508 公司简称:上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 张付涛 | 工作原因 | 毛中华 |
董事 | 向开满 | 工作原因 | 毛中华 |
独立董事 | 魏臻 | 工作原因 | 吴娜 |
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 上海能源 | 600508 | - |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 段建军 | 黄耀盟 |
电话 | 021-68864621 | 021-68864621 |
办公地址 | 上海市浦东南路256号(华夏银 行大厦1101室) | 上海市浦东南路256号(华夏银 行大厦1101室) |
电子信箱 | sh600508@263.net | sh600508@263.net |
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 19,950,370,076.30 | 19,340,252,715.24 | 3.15 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 12,878,798,822.02 | 12,156,603,724.40 | 5.94 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 5,866,772,107.80 | 6,773,125,048.63 | -13.38 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 1,179,521,595.20 | 1,545,041,060.46 | -23.66 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,175,095,369.93 | 1,541,765,260.73 | -23.78 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 157,604,727.90 | 1,399,680,809.40 | -88.74 |
加权平均净资产收 益率(%) | 9.42 | 13.70 | 减少4.28个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 1.63 | 2.14 | -23.83 |
稀释每股收益(元/ 股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 47,121 | |||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - | |||||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
中国中煤能源股份有限公司 | 国有法 人 | 62.43 | 451,191,333 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 2.05 | 14,825,227 | 0 | 未知 | - |
孟庆亮 | 境内自 然人 | 1.30 | 9,401,500 | 0 | 未知 | - |
宣俊杰 | 境内自 然人 | 1.14 | 8,230,300 | 0 | 未知 | - |
温少如 | 境内自 然人 | 0.75 | 5,432,892 | 0 | 未知 | - |
中国银行股份有限公司-招 商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金 | 其他 | 0.41 | 2,977,904 | 0 | 未知 | - |
中国工商银行股份有限公司 -国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 2,696,396 | 0 | 未知 | - |
高文仁 | 境内自 然人 | 0.33 | 2,383,998 | 0 | 未知 | - |
张伟实 | 境内自 然人 | 0.30 | 2,186,400 | 0 | 未知 | - |
金光炎 | 境内自 然人 | 0.27 | 1,940,235 | 未知 | - | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,中国中煤能源股份有限公司与其余 股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人;其余股东之间是否存在关 联关系,或者是否属于一致行动人未知。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 无 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用