原标题:劲嘉股份:关于股东部分股份质押及解除质押的公告
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:
4、控股股东及其一致行动人的基本情况
(1)控股股东的基本情况
名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16楼1601
法定代表人:乔鲁予
注册资本:3,000万元人民币
劲嘉创投当前各类借款总余额为 435,167.00万元,未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为 341,467.00万元、435,167.00万元;劲嘉创投已发行债券余额为 0万元。
劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。
(2)一致行动人基本情况
名称:新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)
世纪运通当前各类借款总余额为 0万元。
世纪运通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。
(3)控股股东及其一致行动人最近一年又一期与上市公司关联交易情况
(9)本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十三日
股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次质押 数量(股 | 占其所持股份 比例 | 占公司总股 本比例 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起 始日 | 质押 到期 日 | 质权人 | 质 押 用 途 |
劲嘉 创投 | 是 | 6,150,000 | 1.33% | 0.42% | 否 | 否 | 2023 年 8月 21 日 | 办理 解除 质押 之日 | 广东华兴 银行股份 有限公司 深圳分行 | 融 资 |
合计 | - | 6,150,000 | 1.33% | 0.42% | - | - | - | - | - | - |
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押股份 数量(股) | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 |
劲嘉 创投 | 是 | 950,000 | 0.21% | 0.06% | 2020 8 年 月 12日 | 2023年 8月 21 日 | 广东华兴银 行股份有限 公司深圳分 行 |
3,100,000 | 0.67% | 0.21% | 2020年8月 14 日 | ||||
2,100,000 | 0.45% | 0.14% | 2020年9月 2日 | ||||
合计 | - | 6,150,000 | 1.33% | 0.42% | - | - | - |
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:
股东 名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 本次质押及 解除质押前 质押股份数 量(股) | 本次质押及 解除质押后 质押股份数 量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份 情况 | 未质押股份 情况 | ||
已质 押股 份中 限售 股份 数量 | 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 | 未质 押股 份中 限售 股份 数量 | 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 | |||||||
劲嘉 创投 | 463,089,709 | 31.48% | 398,470,000 | 398,470,000 | 86.05% | 27.09% | 0 | 0 | 0 | 0 |
世纪 运通 | 39,450,000 | 2.68% | 38,000,000 | 38,000,000 | 96.32% | 2.58% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 502,539,709 | 34.17% | 436,470,000 | 436,470,000 | 86.85% | 29.67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1)控股股东的基本情况
名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16楼1601
法定代表人:乔鲁予
注册资本:3,000万元人民币
项目 | 2021年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
资产总计 | 1,527,830.49 | 1,479,385.31 |
负债总计 | 738,483.60 | 730,692.40 |
归属于母公司股东的净资产 | 198,031.30 | 191,767.88 |
项目 | 2021年 1-12月 | 2022年 1-12月 |
营业收入 | 716,493.60 | 687,069.34 |
归属于母公司股东的净利润 | 18,868.66 | -8,182.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,029.25 | 122,374.62 |
偿债能力指标 | 2021年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
流动比率(倍) | 1.17 | 1.18 |
速动比率(倍) | 0.91 | 0.92 |
现金流量比率(倍) | 0.19 | 0.17 |
资产负债率 | 0.48 | 0.49 |
劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。
(2)一致行动人基本情况
名称:新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)
项目 | 2021年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
资产总计 | 18,404.45 | 16,950.11 |
负债总计 | 12,041.27 | 13,593.27 |
净资产 | 6,363.18 | 3,410.83 |
项目 | 2021 1-12 年 月 | 2022 1-12 年 月 |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
净利润 | 1,103.43 | -0.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.16 | -76.81 |
偿债能力指标 | 2021年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
流动比率(倍) | 1.51 | 1.24 |
速动比率(倍) | 1.51 | 1.24 |
资产负债率 | 0.65 | 0.79 |
世纪运通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。
(3)控股股东及其一致行动人最近一年又一期与上市公司关联交易情况
关联交易方 | 交易内容 | 定价原则 | 2021年发生金额 (元) | 2022年发生金额 (元) |
劲嘉创投 | 物业管理及水电 | 市场化定价 | 256,635.33 | 235,291.83 |
劲嘉创投 | 销售商品 | 市场化定价 | 20,584.07 | 3,778.00 |
劲嘉创投 | 物业租赁 | 市场化定价 | 182,857.14 | 182,857.20 |
时段 | 到期的质押股份累 计数量(股) | 占控股股东及其一 致行动人所持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 对应融资余额(元) |
未来半年内 | 387,200,000 | 77.05% | 26.32% | 3,775,270,000 |
未来一年内 | 436,470,000 | 86.85% | 29.67% | 4,235,270,000 |
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十三日