[快讯]钒钛股份公布半年报 扣非净利润同比减少-41.52%

尚怡达人 2023-08-27 4273人围观 股票利润股东基本每股收益每股收益
  CFi.CN讯:钒钛股份(股票代码:000629)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 7,627,193,174.99 8,248,058,315.16 8,248,058,315.16 -7.53%
归属于上市公司股东的净利润(元) 603,068,681.45 1,073,163,201.96 1,073,213,381.16 -43.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 606,208,152.62 1,036,474,680.54 1,036,524,859.74 -41.52%
经营活动产生的现金流量净额(元) -220,448,069.06 827,521,571.14 827,521,571.14 -126.64%
基本每股收益(元/股) 0.0702 0.1248 0.1248 -43.75%
稀释每股收益(元/股) 0.0702 0.1248 0.1248 -43.75%
加权平均净资产收益率 6.61% 13.26% 13.26% -6.65%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 14,604,976,967.13 11,932,995,831.05 11,935,278,490.45 22.37%
归属于上市公司股东的净资产(元) 11,718,234,375.80 8,794,577,291.80 8,794,705,714.50 33.24%
不容错过
Powered By Z-BlogPHP