证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-041
筑博设计股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) | 1,281,550.86 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 251,753.62 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 | 4,776,025.87 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,060,126.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,176,457.82 | |
合计 | 7,192,998.74 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本期归属于上市公司股东的净利润为-5,349.56万元,较上年同期下降较多,主要系受行业经济景气度下降影响导致本期营业收入减少所致;
2、本期经营活动产生的现金流量净额为-7,090.01万元,较上年同期净流出减少,主要为发放奖金减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,873 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
徐先林 | 境内自然人 | 20.52% | 33,726,400.00 | 25,294,800.00 | 不适用 | 0.00 |
徐江 | 境内自然人 | 8.53% | 14,024,000.00 | 10,518,000.00 | 不适用 | 0.00 |
杨为众 | 境内自然人 | 8.36% | 13,749,600.00 | 10,312,200.00 | 不适用 | 0.00 |
西藏筑先企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 7.81% | 12,840,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
深圳市筑为投 资管理企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 7.11% | 11,690,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
西藏筑就企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 7.05% | 11,590,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
马镇炎 | 境内自然人 | 1.62% | 2,656,600.00 | 1,992,450.00 | 不适用 | 0.00 |
法国兴业银行 | 境外法人 | 1.17% | 1,925,190.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
芜湖弘唯基石 投资基金管理 合伙企业(有 限合伙)-弘 唯基石华盈二 期私募证券投 资基金 | 其他 | 0.80% | 1,313,920.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
深圳前海大千 华严投资有限 公司-千般龙 腾六号私募证 券基金 | 其他 | 0.53% | 865,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏筑先企业管理合伙企业(有 限合伙) | 12,840,000.00 | 人民币普通股 | 12,840,000.00 | |||
深圳市筑为投资管理企业(有限 合伙) | 11,690,000.00 | 人民币普通股 | 11,690,000.00 | |||
西藏筑就企业管理合伙企业(有 限合伙) | 11,590,000.00 | 人民币普通股 | 11,590,000.00 | |||
徐先林 | 8,431,600.00 | 人民币普通股 | 8,431,600.00 | |||
徐江 | 3,506,000.00 | 人民币普通股 | 3,506,000.00 |
杨为众 | 3,437,400.00 | 人民币普通股 | 3,437,400.00 |
法国兴业银行 | 1,925,190.00 | 人民币普通股 | 1,925,190.00 |
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙 企业(有限合伙)-弘唯基石华 盈二期私募证券投资基金 | 1,313,920.00 | 人民币普通股 | 1,313,920.00 |
深圳前海大千华严投资有限公司 -千般龙腾六号私募证券基金 | 865,000.00 | 人民币普通股 | 865,000.00 |
上海之上资产管理有限公司-之 上大千 9号私募证券投资基金 | 807,360.00 | 人民币普通股 | 807,360.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐先林和徐江系兄弟关系,徐先林和徐江系一致行动人。筑先合伙、筑 就合伙、筑为合伙为公司员工持股平台;徐先林为筑先合伙、筑就合 伙、筑为合伙执行事务合伙人;马镇炎为筑就合伙、筑为合伙有限合伙 人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 无 |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:筑博设计股份有限公司
2024年 03月 31日
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 450,792,208.34 | 476,598,197.99 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 559,764,911.54 | 608,525,239.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,064,000.00 | 2,018,348.87 |
应收账款 | 124,985,565.09 | 139,276,116.48 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 347,522.49 | 473,534.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,255,445.46 | 5,315,135.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 248,732,897.80 | 285,323,750.91 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 43,194,551.16 | |
其他流动资产 | 1,100,261.00 | 1,011,949.67 |
流动资产合计 | 1,435,237,362.88 | 1,518,542,273.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 9,123,661.34 | 8,932,416.13 |
投资性房地产 | 33,957,696.95 | 26,653,413.41 |
固定资产 | 180,394,485.36 | 199,023,714.48 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,343,460.50 | 17,430,536.20 |
无形资产 | 11,404,154.29 | 9,838,220.21 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,796,984.00 | 3,934,239.23 |
递延所得税资产 | 22,450,454.81 | 21,679,187.08 |
其他非流动资产 | 48,145,552.77 | 80,139,740.29 |
非流动资产合计 | 320,616,450.02 | 367,631,467.03 |
资产总计 | 1,755,853,812.90 | 1,886,173,740.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 96,901.97 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 75,606,592.15 | 92,534,779.09 |
预收款项 | 795,078.15 | 762,930.00 |
合同负债 | 255,578,905.28 | 262,428,530.13 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 53,501,263.41 | 92,021,241.46 |
应交税费 | 11,470,578.56 | 15,567,614.06 |
其他应付款 | 22,905,475.94 | 26,606,067.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,484,800.00 | 1,753,600.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,507,869.82 | 6,735,866.92 |
其他流动负债 | 15,334,734.31 | 15,745,711.80 |
流动负债合计 | 439,700,497.62 | 512,499,643.05 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 8,033,952.27 | 12,460,794.02 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,823,391.15 | 1,870,144.77 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,857,343.42 | 14,330,938.79 |
负债合计 | 449,557,841.04 | 526,830,581.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 164,115,200.00 | 164,384,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 567,811,816.86 | 569,172,776.86 |
减:库存股 | 20,162,700.00 | 21,972,060.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 78,475,675.18 | 78,475,675.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 516,055,979.82 | 569,282,766.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,306,295,971.86 | 1,359,343,158.35 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,306,295,971.86 | 1,359,343,158.35 |
负债和所有者权益总计 | 1,755,853,812.90 | 1,886,173,740.19 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 66,868,636.37 | 130,907,708.92 |
其中:营业收入 | 66,868,636.37 | 130,907,708.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 116,402,890.15 | 143,257,511.97 |
其中:营业成本 | 87,571,635.76 | 104,870,026.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 589,253.74 | 641,293.56 |
销售费用 | 3,152,570.30 | 4,557,319.36 |
管理费用 | 16,133,478.61 | 23,179,326.84 |
研发费用 | 9,441,299.08 | 10,190,238.98 |
财务费用 | -485,347.34 | -180,693.11 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 713,772.13 | 1,273,798.83 |
加:其他收益 | 804,642.02 | 1,169,923.73 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 3,334,410.35 | 1,472,896.04 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 1,441,615.52 | 4,386,236.84 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 3,290,341.72 | -1,687,277.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -13,708,703.09 | -10,803,042.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 1,281,550.86 | 1,174,297.06 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -53,090,396.40 | -16,636,768.58 |
加:营业外收入 | 445,888.31 | |
减:营业外支出 | 1,176,457.82 | 269,222.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | -54,266,854.22 | -16,460,102.38 |
减:所得税费用 | -771,267.73 | -1,713,752.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,495,586.49 | -14,746,349.94 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -53,495,586.49 | -14,746,349.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -53,495,586.49 | -14,746,349.94 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 | ||
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -53,495,586.49 | -14,746,349.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -53,495,586.49 | -14,746,349.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.33 | -0.09 |
(二)稀释每股收益 | -0.33 | -0.09 |
法定代表人:徐先林 主管会计工作负责人:陈学利 会计机构负责人:龙奋勇 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,788,480.76 | 120,371,152.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,157,486.92 | 5,344,985.19 |
经营活动现金流入小计 | 102,945,967.68 | 125,716,137.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,768,501.63 | 41,264,740.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,784,491.38 | 144,692,915.68 |
支付的各项税费 | 7,626,255.01 | 11,837,091.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,666,860.74 | 15,342,718.53 |
经营活动现金流出小计 | 173,846,108.76 | 213,137,466.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,900,141.08 | -87,421,328.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 373,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,799,431.15 | 3,710,507.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 12,514,757.00 | 28,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 205,314,188.15 | 376,738,507.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 6,612,829.66 | 8,455,330.15 |
投资支付的现金 | 270,799,736.11 | 198,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 277,412,565.77 | 206,455,330.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,098,377.62 | 170,283,177.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,883.28 | 91,925.70 |
筹资活动现金流入小计 | 81,883.28 | 91,925.70 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,274,309.60 | 2,010,497.76 |
筹资活动现金流出小计 | 3,274,309.60 | 2,010,497.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,192,426.32 | -1,918,572.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,190,945.02 | 80,943,276.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,842,161.33 | 443,725,384.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,651,216.31 | 524,668,660.79 |
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
筑博设计股份有限公司董事会
2024年 04月 26日