4月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | |
金帝股份 | 981.01 | -3.42 | -4400.85万 | |
欧圣电气 | 809.10 | -2.52 | -2381.81万 | |
天键股份 | 780.18 | -1.29 | -1205.81万 | |
肇民科技 | 683.35 | 2.50 | 3131.10万 | |
中公高科 | 516.31 | -2.60 | -5617.00万 | |
永达股份 | 469.20 | -7.45 | -6397.06万 | |
*ST中捷 | 440.02 | -0.19 | -421.76万 | |
ST鼎龙 | 413.90 | -0.82 | -1190.90万 | |
飞南资源 | 402.28 | -1.62 | -1388.14万 | |
佰维存储 | 389.10 | 0.70 | 7793.86万 |
上一篇:远兴能源披露62笔对外担保,被担保公司达5家 下一篇:A股走势透着诡异