南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.06%,140只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有3089.55亿股,占标的股总股本的比例达12.06%,合计持股市值22372.10亿港元,占标的股总市值的比例为9.20%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有140只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为57只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.34亿股,占港股已发行股份的比例为68.84%,其次是山东墨龙、凯盛新能,持股占比分别为68.47%、63.47%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有89只,占比为63.57%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为27.66%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、24只、23只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 53442.80 | 68.84 | 1.280 | -2.29 | 非必需性消费 |
00568 | 山东墨龙 | 17537.32 | 68.47 | 1.890 | -2.07 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 15868.60 | 63.47 | 5.340 | 0.95 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 78883.74 | 60.86 | 7.410 | 0.82 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 9276.83 | 60.49 | 27.250 | -1.62 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19641.41 | 57.76 | 2.850 | 0.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 57289.37 | 55.76 | 3.330 | -1.48 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 766289.10 | 55.21 | 4.150 | 0.00 | 电讯业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 93195.14 | 54.26 | 3.780 | 2.44 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21457.32 | 53.05 | 2.540 | -1.55 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62259.90 | 52.07 | 1.110 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230817.44 | 49.09 | 4.430 | 2.07 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 14595.72 | 48.39 | 11.460 | 9.56 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 83152.62 | 48.36 | 9.310 | -1.17 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 95607.62 | 46.03 | 4.770 | -1.65 | 地产建筑业 |
09995 | 荣昌生物 | 8708.90 | 45.93 | 24.250 | 8.50 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 20286.60 | 45.82 | 3.230 | -1.22 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8696.51 | 44.59 | 5.600 | 0.72 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 81655.96 | 44.39 | 2.960 | -1.33 | 公用事业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 23221.00 | 43.95 | 1.840 | -1.08 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 10569.48 | 43.44 | 10.400 | 1.76 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 9507.64 | 43.22 | 21.450 | 1.18 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 30398.60 | 42.99 | 0.680 | -1.45 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 23542.36 | 42.65 | 14.520 | 1.68 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 368478.62 | 42.54 | 3.400 | -0.35 | |
01776 | 广发证券 | 72110.02 | 42.36 | 8.590 | -0.12 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 91420.21 | 41.43 | 5.600 | -7.13 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 15564.08 | 41.36 | 10.300 | 0.19 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 179559.68 | 40.63 | 3.760 | 0.27 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 92708.46 | 39.97 | 8.740 | -2.35 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 134103.34 | 39.70 | 31.250 | 2.29 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7928.22 | 39.60 | 1.630 | -1.21 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 4867.82 | 39.53 | 28.650 | 5.14 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 148489.50 | 39.46 | 2.850 | -1.72 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 40769.40 | 39.41 | 14.740 | -3.79 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11324.33 | 39.01 | 24.750 | -2.17 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 78791.82 | 38.99 | 0.830 | -1.19 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 109132.78 | 38.28 | 19.200 | 4.01 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 14914.81 | 38.04 | 6.730 | 8.72 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 95369.70 | 37.94 | 3.170 | -0.94 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 8255.18 | 37.64 | 12.440 | 1.80 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 53688.87 | 37.50 | 1.630 | -1.21 | 非必需性消费 |
01765 | 希教国际控股 | 306395.82 | 37.25 | 0.325 | -4.41 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 7998.00 | 36.88 | 2.080 | -0.95 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 113449.86 | 36.60 | 3.310 | -3.50 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 9139.20 | 36.60 | 1.410 | -1.40 | 金融业 |
02273 | 固生堂 | 9017.63 | 36.56 | 42.750 | -0.35 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 70959.24 | 36.03 | 2.970 | 1.02 | 资讯科技业 |
01858 | 春立医疗 | 3394.88 | 35.67 | 10.080 | 0.80 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 121558.33 | 35.65 | 3.950 | 0.00 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 15730.30 | 35.59 | 7.540 | 3.29 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4703.14 | 35.44 | 18.040 | 0.56 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 58312.07 | 34.83 | 2.780 | 0.00 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 101796.90 | 34.80 | 1.520 | -3.18 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3476.00 | 34.75 | 2.630 | -3.31 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 31039.00 | 34.65 | 2.720 | 0.74 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 11502.45 | 33.82 | 8.770 | 1.27 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 25416.75 | 33.63 | 17.560 | -0.23 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 25969.21 | 33.56 | 2.960 | -1.00 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 10821.67 | 33.42 | 24.550 | 1.24 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 7319.60 | 33.24 | 2.780 | -0.71 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 41783.50 | 33.12 | 6.360 | -1.09 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 60000.20 | 33.09 | 7.340 | -3.42 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 27484.70 | 32.67 | 47.600 | 1.93 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 88312.49 | 32.45 | 2.480 | 2.90 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 118840.20 | 32.19 | 4.110 | -1.67 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 136108.88 | 30.38 | 2.790 | 8.56 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 139036.01 | 30.33 | 1.520 | -1.30 | 必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 26050.50 | 30.32 | 13.480 | 3.85 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 337747.86 | 30.24 | 2.410 | 2.12 | 公用事业 |
01385 | 上海复旦 | 8594.92 | 30.22 | 13.440 | -3.31 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 7236.80 | 29.89 | 2.930 | 0.69 | 资讯科技业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22151.70 | 29.87 | 1.660 | -1.78 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 59017.94 | 29.81 | 5.880 | -1.34 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 69715.95 | 29.80 | 0.630 | -1.56 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 14685.33 | 29.78 | 8.650 | 0.82 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 56232.08 | 29.53 | 9.800 | -2.00 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 244356.85 | 29.09 | 1.180 | -2.48 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18294.72 | 28.96 | 29.650 | -1.82 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 39943.64 | 28.69 | 9.000 | 0.11 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 21454.40 | 28.69 | 6.820 | -0.73 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 40627.80 | 28.60 | 3.900 | -2.99 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18623.08 | 28.42 | 50.400 | -1.37 | 必需性消费 |
03738 | 阜博集团 | 63626.95 | 28.39 | 1.820 | -3.19 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 926.29 | 28.15 | 37.700 | 2.45 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 35612.39 | 27.93 | 6.260 | -0.79 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 3315.18 | 27.85 | 10.100 | 2.54 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95637.20 | 27.55 | 1.120 | 0.00 | 原材料业 |
01618 | 中国中冶 | 78249.70 | 27.25 | 1.570 | -1.88 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 49548.82 | 27.00 | 7.420 | 0.27 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 56935.23 | 26.81 | 15.780 | 1.81 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7407.54 | 26.47 | 36.050 | 5.10 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25538.89 | 26.46 | 4.900 | -0.20 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 26846.77 | 26.39 | 24.750 | 0.00 | 资讯科技业 |
01398 | 工商银行 | 2286378.19 | 26.34 | 4.020 | -0.74 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 121548.92 | 26.24 | 2.000 | -0.99 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 21712.80 | 26.15 | 1.600 | 1.27 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 64273.30 | 25.69 | 1.810 | 0.56 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 4209.46 | 25.63 | 38.950 | -2.75 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 62119.75 | 25.46 | 5.600 | -0.36 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 84374.48 | 25.23 | 5.750 | -3.85 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 62730.90 | 24.89 | 3.300 | 0.00 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 68384.33 | 24.63 | 14.600 | -4.20 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 214878.43 | 24.61 | 2.610 | -1.14 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 90220.90 | 24.53 | 0.820 | 0.00 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 13055.40 | 24.46 | 1.190 | 0.00 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 655286.43 | 24.31 | 1.110 | 1.83 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 63568.93 | 24.25 | 14.420 | -2.30 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 11598.79 | 24.13 | 15.160 | 5.87 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 327391.84 | 24.12 | 0.730 | -3.95 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 109507.07 | 24.02 | 2.880 | -2.70 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 26760.03 | 23.75 | 7.040 | -0.85 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 84370.99 | 23.47 | 8.290 | -0.84 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 58310.80 | 23.27 | 1.420 | -2.07 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 638.93 | 23.17 | 72.600 | 3.35 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 159049.03 | 23.05 | 10.680 | -0.93 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 100191.92 | 22.92 | 4.220 | 2.68 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 7454.81 | 22.86 | 2.280 | 0.00 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 280497.48 | 22.66 | 3.170 | 0.32 | 公用事业 |
06600 | 赛生药业 | 14202.35 | 22.63 | 13.800 | 3.76 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 690574.01 | 22.46 | 3.230 | 0.00 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 186515.56 | 22.40 | 2.770 | -0.72 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 20567.99 | 22.37 | 12.680 | 0.79 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 658003.01 | 22.30 | 0.455 | 0.00 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 87642.15 | 22.28 | 5.090 | 1.80 | 原材料业 |
00390 | 中国中铁 | 93082.30 | 22.12 | 3.750 | -1.06 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 83538.90 | 21.85 | 1.390 | -4.14 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 26443.94 | 21.63 | 8.110 | 0.87 | 工业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 40146.31 | 21.35 | 2.440 | -4.31 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 55261.70 | 21.17 | 8.890 | 3.86 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 244819.56 | 21.12 | 1.600 | 3.23 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22908.05 | 21.08 | 1.890 | -3.57 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 8289.44 | 20.91 | 39.800 | 2.45 | 原材料业 |
01919 | 中远海控 | 66036.49 | 20.62 | 8.520 | 0.83 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 68871.44 | 20.61 | 5.560 | 0.72 | 公用事业 |
01516 | 融创服务 | 62999.62 | 20.60 | 1.940 | -2.02 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 43166.61 | 20.55 | 1.620 | 0.00 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 33189.14 | 20.44 | 41.700 | 5.04 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 57042.75 | 20.41 | 2.080 | -0.95 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 52292.96 | 20.22 | 19.520 | -2.64 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 64613.91 | 20.00 | 2.350 | -0.84 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 158708.56 | 19.96 | 16.920 | -0.70 | 资讯科技业 |
01030 | 新城发展 | 140012.92 | 19.81 | 1.120 | -1.75 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8918.60 | 19.81 | 15.980 | 3.36 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 117003.59 | 19.76 | 2.160 | -0.46 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 293168.43 | 19.69 | 4.190 | 0.00 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 11174.84 | 19.40 | 6.690 | 1.06 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6810.30 | 19.36 | 8.880 | 0.68 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 912781.77 | 19.18 | 16.700 | 3.34 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 78546.50 | 19.12 | 8.740 | 2.70 | 能源业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 17743.30 | 19.01 | 9.020 | -3.32 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 144139.71 | 18.91 | 0.335 | -1.47 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 115477.32 | 18.79 | 2.890 | -2.03 | 公用事业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 12665.48 | 18.64 | 5.170 | 0.39 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 79224.85 | 18.60 | 21.000 | 11.70 | 医疗保健业 |
06680 | 金力永磁 | 3715.12 | 18.50 | 7.270 | -2.81 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 9652.25 | 18.49 | 3.780 | -0.53 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9884.40 | 18.36 | 0.700 | -1.41 | 原材料业 |
02880 | 辽港股份 | 94337.23 | 18.28 | 0.620 | 0.00 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 190082.80 | 18.25 | 0.365 | 8.96 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 33994.10 | 17.96 | 4.240 | -0.24 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 39728.52 | 17.62 | 7.040 | -1.12 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 51204.28 | 17.60 | 5.390 | 3.06 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 29517.24 | 17.51 | 4.300 | -0.69 | 金融业 |
03898 | 时代电气 | 9476.88 | 17.31 | 25.550 | 5.14 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 233729.65 | 17.30 | 0.620 | -4.62 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 99100.09 | 17.27 | 13.100 | 2.02 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 45457.23 | 17.20 | 4.240 | -3.64 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 47682.01 | 17.17 | 1.770 | -1.67 | 原材料业 |
01157 | 中联重科 | 27078.06 | 17.11 | 5.010 | -0.79 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 40662.30 | 17.05 | 1.780 | -1.11 | 必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 72055.20 | 16.79 | 1.920 | -0.52 | 公用事业 |
03900 | 绿城中国 | 42116.45 | 16.63 | 6.160 | -5.23 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 5102.23 | 16.46 | 28.900 | 2.85 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 20345.17 | 16.41 | 3.820 | -0.52 | 原材料业 |
00013 | 和黄医药 | 14272.19 | 16.37 | 24.350 | 1.04 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11488.92 | 16.31 | 5.320 | -1.12 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 25616.37 | 16.26 | 1.910 | 0.00 | 资讯科技业 |
06606 | 诺辉健康 | 7359.40 | 16.07 | 20.900 | 3.72 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 62287.51 | 16.00 | 5.050 | -1.75 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 30823.13 | 15.86 | 2.230 | -3.04 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 76210.00 | 15.83 | 17.800 | 4.22 | 公用事业 |
03888 | 金山软件 | 21037.44 | 15.70 | 22.350 | 0.90 | 资讯科技业 |
06689 | 洪九果品 | 17496.19 | 15.39 | 3.630 | 4.01 | 必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 50369.93 | 15.32 | 6.210 | -1.27 | 地产建筑业 |
01238 | 宝龙地产 | 63229.21 | 15.26 | 0.620 | -3.13 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 370780.06 | 15.20 | 4.380 | 1.15 | 能源业 |
00302 | 中手游 | 41640.22 | 15.12 | 1.070 | 8.08 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 9430.71 | 15.11 | 8.980 | -3.54 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 16586.46 | 15.08 | 4.530 | -1.31 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 6929.72 | 15.07 | 25.750 | 4.04 | 非必需性消费 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6582.94 | 15.03 | 4.380 | -0.27 | |
01772 | 赣锋锂业 | 6069.32 | 15.03 | 26.100 | -2.61 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 15549.65 | 14.99 | 10.660 | -2.20 | 必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 21521.90 | 14.98 | 5.290 | -3.64 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 80813.20 | 14.85 | 1.030 | 7.29 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 14764.02 | 14.83 | 36.950 | 3.50 | 医疗保健业 |
00152 | 深圳国际 | 35276.98 | 14.73 | 6.450 | -2.57 | 工业 |
00317 | 中船防务 | 8713.04 | 14.71 | 11.880 | 3.48 | 工业 |
00839 | 中教控股 | 37565.01 | 14.71 | 4.630 | -1.70 | 非必需性消费 |
01176 | 珠光控股 | 106066.60 | 14.67 | 0.223 | 0.00 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73849.60 | 14.62 | 0.730 | -2.67 | 地产建筑业 |
01789 | 爱康医疗 | 16337.82 | 14.56 | 5.170 | 0.19 | 医疗保健业 |
00991 | 大唐发电 | 88620.80 | 14.50 | 1.300 | 2.36 | 公用事业 |
02883 | 中海油田服务 | 26224.52 | 14.47 | 6.860 | -0.29 | 能源业 |
02007 | 碧桂园 | 404977.66 | 14.46 | 0.590 | -6.35 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 66992.24 | 14.41 | 2.770 | -3.15 | 非必需性消费 |
03690 | 美团-W | 89635.66 | 14.37 | 91.500 | 3.51 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 8321.16 | 14.33 | 5.720 | -5.45 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 36128.55 | 14.32 | 2.340 | -2.09 | 非必需性消费 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5999.35 | 14.23 | 80.400 | 2.55 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2408.23 | 14.23 | 64.450 | -2.86 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 18326.46 | 14.13 | 4.210 | -1.86 | 医疗保健业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 23862.60 | 14.10 | 0.810 | -3.57 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 5428.01 | 14.01 | 56.550 | 12.54 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 36569.87 | 14.01 | 5.530 | 0.55 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 11711.19 | 13.98 | 9.560 | 2.03 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 60090.20 | 13.80 | 1.040 | -1.89 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 14105.08 | 13.77 | 24.900 | 0.81 | 非必需性消费 |
00570 | 中国中药 | 69289.59 | 13.75 | 4.340 | -0.23 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 31837.90 | 13.72 | 5.160 | -1.71 | 非必需性消费 |
00020 | 商汤-W | 459019.54 | 13.71 | 0.890 | 0.00 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 25867.47 | 13.70 | 37.050 | -4.63 | 非必需性消费 |
00410 | SOHO中国 | 71199.36 | 13.69 | 0.680 | -4.23 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 18347.65 | 13.65 | 21.900 | 3.55 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 67627.00 | 13.63 | 4.080 | -1.92 | 非必需性消费 |
01099 | 国药控股 | 18298.61 | 13.62 | 22.500 | -0.44 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 48472.35 | 13.61 | 1.930 | -2.53 | 地产建筑业 |
00857 | 中国石油股份 | 286568.21 | 13.57 | 6.220 | 1.80 | 能源业 |
01833 | 平安好医生 | 15193.32 | 13.57 | 12.200 | 1.67 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 41318.66 | 13.36 | 6.240 | -4.15 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 38858.91 | 13.08 | 4.680 | 4.46 | 医疗保健业 |
01093 | 石药集团 | 155136.94 | 13.02 | 5.970 | -2.13 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 26174.98 | 12.83 | 3.310 | -2.07 | 工业 |
00667 | 中国东方教育 | 27862.29 | 12.78 | 2.610 | -1.51 | 非必需性消费 |
00384 | 中国燃气 | 68947.25 | 12.67 | 7.260 | 0.41 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 21716.12 | 12.64 | 17.180 | 1.78 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 7515.81 | 12.38 | 40.100 | 1.91 | 非必需性消费 |
01033 | 中石化油服 | 66850.17 | 12.34 | 0.475 | -1.04 | 能源业 |
01668 | 华南城 | 140440.15 | 12.26 | 0.163 | -1.81 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 39131.86 | 12.24 | 2.700 | -3.57 | 地产建筑业 |
09959 | 联易融科技-W | 27944.81 | 12.22 | 1.230 | -3.91 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4876.30 | 12.20 | 1.960 | 1.03 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 153062.24 | 12.07 | 2.490 | 1.22 | 金融业 |
01052 | 越秀交通基建 | 20136.60 | 12.03 | 4.520 | 1.12 | 工业 |
09969 | 诺诚健华 | 21159.89 | 11.99 | 5.160 | -0.39 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 38520.95 | 11.86 | 32.700 | -2.10 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 297155.42 | 11.83 | 13.340 | 0.15 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 15064.75 | 11.83 | 6.920 | 4.22 | 资讯科技业 |
01378 | 中国宏桥 | 110714.36 | 11.68 | 6.260 | 0.32 | 原材料业 |
00535 | 金地商置 | 193513.30 | 11.64 | 0.270 | 0.00 | 地产建筑业 |
01415 | 高伟电子 | 9728.49 | 11.39 | 18.980 | 0.32 | 工业 |
00656 | 复星国际 | 93097.28 | 11.36 | 4.410 | -1.34 | 综合企业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58794.83 | 11.35 | 1.960 | -1.01 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 70304.33 | 11.31 | 3.200 | -0.62 | 工业 |
00788 | 中国铁塔 | 526102.62 | 11.26 | 0.940 | -1.05 | 电讯业 |
01024 | 快手-W | 49039.23 | 11.26 | 44.950 | 0.67 | 资讯科技业 |
01658 | 邮储银行 | 223298.39 | 11.24 | 4.150 | -0.24 | 金融业 |
00095 | 绿景中国地产 | 57272.00 | 11.22 | 0.630 | -4.55 | 地产建筑业 |
01208 | 五矿资源 | 97064.74 | 11.20 | 2.180 | -0.91 | 原材料业 |
02121 | 创新奇智 | 6309.45 | 11.16 | 7.000 | 4.01 | 资讯科技业 |
02600 | 中国铝业 | 43798.98 | 11.09 | 4.060 | 0.25 | 原材料业 |
00914 | 海螺水泥 | 14406.10 | 11.08 | 16.960 | -1.28 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 20096.03 | 11.05 | 8.770 | 2.69 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13984.58 | 11.03 | 3.210 | -2.13 | 非必需性消费 |
00966 | 中国太平 | 39194.42 | 10.90 | 6.920 | -0.43 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25693.75 | 10.81 | 2.890 | 2.12 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 230323.31 | 10.76 | 66.900 | 2.14 | 电讯业 |
00806 | 惠理集团 | 19587.30 | 10.72 | 1.670 | -2.34 | 金融业 |
03309 | 希玛眼科 | 13394.90 | 10.66 | 3.040 | 0.66 | 医疗保健业 |
02158 | 医渡科技 | 11226.20 | 10.65 | 4.150 | -0.72 | 医疗保健业 |
00762 | 中国联通 | 320386.92 | 10.46 | 5.630 | -3.26 | 电讯业 |
01083 | 港华智慧能源 | 34962.97 | 10.41 | 2.880 | -0.35 | 公用事业 |
00272 | 瑞安房地产 | 83161.65 | 10.35 | 0.720 | 0.00 | 地产建筑业 |
01585 | 雅迪控股 | 31650.86 | 10.32 | 12.360 | -2.37 | 非必需性消费 |
01316 | 耐世特 | 25670.60 | 10.22 | 3.710 | 0.00 | 非必需性消费 |
01258 | 中国有色矿业 | 38024.11 | 10.16 | 5.570 | -0.36 | 原材料业 |
06186 | 中国飞鹤 | 91572.66 | 10.09 | 3.850 | -1.03 | 必需性消费 |
06069 | 盛业 | 9982.75 | 10.08 | 4.320 | -1.82 | 金融业 |
00392 | 北京控股 | 12717.14 | 10.08 | 29.700 | 0.00 | 公用事业 |
01196 | 伟禄集团 | 14506.60 | 10.05 | 5.310 | -0.38 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。