科创板融资余额较前一交易日减少16.48亿元,融券余额减少5.90亿元。146股融资余额环比增加,122股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月31日,科创板两融余额合计1013.18亿元,较上一交易日减少22.38亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计875.65亿元,较上一交易日减少16.48亿元;融券余额合计137.53亿元,较上一交易日减少5.90亿元。
融资余额方面,截至1月31日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.98亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.54亿元、16.06亿元。环比变动来看,146只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有419只。融资余额增幅较大的是菱电电控、卓锦股份、力源科技,环比上个交易日增加55.17%、25.42%、15.85%;降幅居前的有先惠技术、正帆科技、晶升股份,环比下降22.17%、19.80%、17.12%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额11.00亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为10.65亿元、3.00亿元。环比变动来看,122只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有378只。融券余额增幅较大的是山石网科、路德环境、优利德,环比上个交易日增加10441.56%、10056.29%、327.87%;降幅居前的有和达科技、世华科技、友车科技,环比下降100.00%、100.00%、99.63%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 9327.13 | 55.17 | 76.45 | 18.35 | -8.59 |
688701 | 卓锦股份 | 2002.14 | 25.42 | 0.00 | -5.26 | |
688565 | 力源科技 | 4652.25 | 15.85 | 0.00 | -6.12 | |
688403 | 汇成股份 | 9463.14 | 14.98 | 319.68 | 2.88 | -2.35 |
688252 | 天德钰 | 3893.95 | 13.88 | 1048.65 | -4.57 | -4.33 |
688648 | 中邮科技 | 7487.13 | 10.46 | 815.48 | -65.79 | 1.09 |
688389 | 普门科技 | 5808.98 | 9.14 | 229.99 | -8.86 | -3.01 |
688253 | 英诺特 | 14487.82 | 8.63 | 2826.26 | -32.05 | -5.29 |
688273 | 麦澜德 | 2898.69 | 8.36 | 31.43 | -14.97 | -7.16 |
688566 | 吉贝尔 | 6420.08 | 7.41 | 23.71 | 4.32 | -5.58 |
688226 | 威腾电气 | 5343.37 | 6.85 | 32.45 | -46.05 | -5.37 |
688267 | 中触媒 | 8218.97 | 5.68 | 60.99 | -65.80 | 0.51 |
688358 | 祥生医疗 | 4503.76 | 5.29 | 42.19 | -3.14 | -6.82 |
688571 | 杭华股份 | 3481.81 | 5.10 | 2.89 | -6.61 | |
688217 | 睿昂基因 | 7560.13 | 4.11 | 3.46 | -57.35 | -4.53 |
688485 | 九州一轨 | 2691.28 | 4.01 | 267.38 | -10.04 | -6.26 |
688188 | 柏楚电子 | 3514.69 | 3.96 | 5397.78 | 4.16 | 3.89 |
688285 | 高铁电气 | 7441.87 | 3.78 | 0.00 | -4.68 | |
688786 | 悦安新材 | 15679.36 | 3.72 | 24.37 | 119.14 | -3.58 |
688168 | 安博通 | 8079.02 | 3.68 | 29.44 | -1.77 | -7.27 |
688372 | 伟测科技 | 6254.52 | 3.66 | 315.99 | 1.76 | -6.84 |
688517 | 金冠电气 | 6847.35 | 3.60 | 0.00 | -5.44 | |
688219 | 会通股份 | 10591.89 | 3.44 | 4.01 | -4.66 | -4.66 |
688193 | 仁度生物 | 1228.41 | 3.07 | 355.70 | -2.74 | -5.75 |
688408 | 中信博 | 11903.50 | 3.07 | 5007.91 | -5.69 | -5.21 |
688681 | 科汇股份 | 3402.36 | 2.90 | 0.00 | -6.71 | |
688081 | 兴图新科 | 2861.90 | 2.87 | 0.00 | -7.57 | |
688171 | 纬德信息 | 3541.50 | 2.86 | 0.00 | -8.54 | |
688539 | 高华科技 | 4036.86 | 2.85 | 136.78 | -52.78 | -2.56 |
688359 | 三孚新科 | 29154.88 | 2.72 | 634.71 | -20.67 | -20.00 |
688455 | 科捷智能 | 3555.13 | 2.60 | 450.24 | -57.29 | -4.81 |
688128 | 中国电研 | 10491.67 | 2.59 | 154.54 | 15.26 | -1.63 |
688395 | 正弦电气 | 3127.65 | 2.51 | 0.00 | -5.54 | |
688310 | 迈得医疗 | 1828.12 | 2.49 | 5.92 | -3.52 | -4.69 |
688717 | 艾罗能源 | 11789.25 | 2.34 | 0.00 | -7.42 | |
688468 | 科美诊断 | 5847.05 | 2.34 | 24.53 | -2.10 | -4.85 |
688184 | 帕瓦股份 | 4209.41 | 2.29 | 406.15 | -25.77 | -2.96 |
688581 | 安杰思 | 2258.04 | 2.26 | 124.92 | -60.52 | -4.37 |
688090 | 瑞松科技 | 6296.36 | 2.19 | 0.00 | -0.35 | |
688511 | 天微电子 | 5062.16 | 2.14 | 0.00 | -5.50 | |
688119 | 中钢洛耐 | 8300.96 | 2.08 | 926.01 | -19.84 | 1.32 |
688620 | 安凯微 | 6736.73 | 2.00 | 39.35 | -6.51 | -6.51 |
688059 | 华锐精密 | 6098.54 | 1.96 | 156.56 | 32.41 | -5.31 |
688607 | 康众医疗 | 4052.13 | 1.88 | 0.00 | -5.18 | |
688045 | 必易微 | 3861.84 | 1.86 | 79.42 | -77.72 | -6.62 |
688425 | 铁建重工 | 33595.00 | 1.86 | 5694.49 | -0.41 | -2.06 |
688585 | 上纬新材 | 2144.48 | 1.74 | 0.00 | -6.85 | |
688338 | 赛科希德 | 4806.05 | 1.73 | 103.06 | 11.40 | -6.50 |
688329 | 艾隆科技 | 7421.40 | 1.71 | 112.93 | -10.58 | -11.00 |
688739 | 成大生物 | 27735.92 | 1.71 | 4890.35 | -2.92 | -2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。